
BANCO DE PROGRAMAS Y DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
El BPPIM es la oficina encargada del registro, la sistematización y la certificación de los proyectos de susceptibles de ser financiados con recursos de inversión.
Versiones de Bancos de Proyectos
- BASE DE DATOS PROYECTOS 2022 – 31 de Diciembre
- BASE DE DATOS PROYECTOS 2022 – 30 DE SEPTIEMBRE
- BASE DE DATOS PROYECTOS 2022 – 30 DE JUNIO
- BASE DE DATOS PROYECTOS 2022 – 31 DE MARZO
- BASE DE DATOS PROYECTOS 2021 – 31 DE DICIEMBRE
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2021 Septiembre
- BASE DE DATOS PROYECTOS 2021 – 30 Junio
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2021 Marzo
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2020 Diciembre
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2020 Septiembre
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2020 Junio
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2020 Marzo
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 – 2018 – 2019 Diciembre
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 – 2018 – 2019 Junio
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 – 2018 – 2019 Marzo
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 – 2018 Diciembre
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 – 2018 Septiembre
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 – 2018 Marzo
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 Diciembre
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017 AGOSTO
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016 – 2017
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2015
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2014
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2013
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2012
Proyectos de inversión certificados
N° |
línea Estratégica |
Componente |
Nombre del Programa |
Proyecto |
Meta |
No de Registro |
Fecha de Registro |
Dependencia |
4 | Calidad de Vida | Red de espacio Público | Intervención Social del Espacio Público |
MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | (223) Parques y zonas verdes intervenidos. |
2016-068001-0154 | 9/08/2016 | Secretaría de Infraestructura |
1 | Gobernanza democrática | Gobierno participativo y abierto | Ciudadanía empoderada y debate público | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
(1) Estrategia comunicativa y el desarrollo del plan de medios. |
2016-068001-0120 | 21/07/2016 | Secretaría Administrativa |
1 | Gobernanza democrática | Gobierno legal y efectivo | Administración articulada y coherente | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA |
(1) Software financiero y administrativo implementado |
2018-068001-0089 | 29/10/2018 | Bomberos de Bucaramanga |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno legal y efectivo | Administración articulada y coherente | APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL, ECONÓMICA Y SOCIAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER |
(100) Porcentaje de informes entregados al Señor Alcalde, el Departamento de Santander, la nación y las demás instancias que lo requieran |
2016-068001-0125 | 26/07/2016 | Secretaría de Planeación |
6 | Infraestructura y conectividad | Infraestructura tecnológica | Bucaramanga, ciudad inteligente que aprende | IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WI-FI PROGRAMA MINTIC DE PROMOCIÓN URBANA DE LAS TIC BUCARAMANGA. | (50) Zonas Wi-Fi en operación | 2017-068001-0065 | 21/04/2017 | Secretaría de Infraestructura |
4 | Calidad de Vida | Red de espacio Público | Intervención Social del Espacio Público | MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | (223) Parques y zonas verdes intervenidos | 2019-068001-0001 | 8/01/2019 | Secretaría de Infraestructura |
2 | Inclusión Social | Hogares Felices | Construyendo mi hogar. | DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (250) Soluciones de vivienda entregados en cualquier modalidad en el municipio de Bucaramanga. | 2018-068001-0002 | 4/01/2018 | Instituto de Vivienda de Bucaramanga |
2 | Inclusión Social | Hogares Felices | Formación y acompañamiento para el hogar. | ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A CIUDADANOS INTERESADOS EN VIVIENDA Y HOGARES BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INVISBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (1.850) Hogares con formación y acompañamiento social. | 2018-068001-0001 | 4/01/2018 | Instituto de Vivienda de Bucaramanga |
2 | Inclusión social | Hogares felices | Construyendo mi hogar. | SUBSIDIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA HOGARES CON SUBSIDIO NACIONAL Y OBJETO DE REUBICACIÓN Y POBREZA EXTREMA EN BUCARAMANGA , SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (100) Subsidios complementarios a hogares que cuentan con subsidio nacional | 2016-068001-0221 | 28/09/2016 | Instituto de Vivienda de Bucaramanga |
2 | Inclusión social | Hogares felices | Mejoramiento y Consolidación de la Ciudad Construida | ASISTENCIA JURÍDICA PARA LA TITULACIÓN DE PREDIOS FISCALES Y LA ATENCIÓN A TRÁMITES DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN BUCARAMANGA , SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (133) Títulos de propiedad de predios fiscales | 2016-068001-0223 | 28/09/2016 | Instituto de vivienda de Bucaramanga |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno legal y efectivo | Administración articulada y coherente | MEJORAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (75.600) Personas atendidas a través de los servicios, actividades y programas liderados por la Secretaría. | 2016-068001-0138 | 29/07/2016 | Secretaría de Desarrollo Social |
2 | Inclusión Social | Atención prioritaria y focalizada a grupos de población vulnerable | Adulto mayor y digno | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIADAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (13.960) Adultos mayores beneficiados con acciones directas de asistencia y atención prioritaria. | 2018-068001-0004 | 10/01/2018 | Secretaría de Desarrollo Social |
1 | Gobernanza Democrática. | Gobierno legal y efectivo | Administración articulada y coherente | MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | (100) Porcentaje de metas cumplidas de programas y políticas sociales para el mejoramiento de infraestructura municipal | 2016-068001-0121 | 25/07/2016 | Secretaría de Infraestructura |
1 | Gobernanza democrática | Gobernanza Urbana | Diseño Urbano Inteligente y Sustentable | APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | (100) Porcentaje de proyectos para obras planificados y estructurados. | 2017-068001-0016 | 26/01/2017 | Secretaría de Infraestructura |
4 | Calidad de vida | Ciudadanas y ciudadanos inteligentes | Observar y ser observado: fomento al turismo | DIFUSIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA Y DEL PATRIMONIO CULTURAL POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | (1) Estrategia de promoción y difusión de la oferta turística. | 2017-068001-0056 | 3/04/2017 | Instituto Municipal de Cultura y turismo. |
4 | Calidad de vida | Ciudadanas y ciudadanos inteligentes | Lectura, Escritura y Oralidad – LEO | FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL TURBAY PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (1) Biblioteca fortalecida. | 2016-068001-0225 | 5/10/2016 | Instituto Municipal de Cultura y turismo. |
4 | Calidad de vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (100) Porcentaje de cumplimiento del Plan de Salud Pública del municipio. | 2016-068001-0110 | 21/07/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Aseguramiento | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN POBRE SIN CAPACIDAD DE PAGO BUCARAMANGA, SANTANDER | (100) Porcentaje población afiliada. | 2016-068001-0095 | 12/07/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
1 y 2 | Gobernanza Democrática; Inclusión Social | Gobierno participativo y abierto; Atención prioritaria y focalizada a grupos de población vulnerable; Los caminos de la vida; Mujeres y equidad de género. | Instituciones Democráticas de Base fortalecidas e incluyentes; Población con discapacidad; Jugando y aprendiendo; Primero mi familia, Adulto mayor digno ; Fortalecimiento de la participación política, económica y social de las mujeres y población carcelaria y pospenados. | APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS GRATUITOS PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS, Y DE RECREACIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (133.380) Beneficiarios de servicio gratuito a espacios de recreación y deportes. | 2017-068001-0027 | 14/02/2017 | Secretaría de Desarrollo Social |
1 | Gobernanza democrática | Gobierno participativo y abierto; Gobierno Legal y efectivo. | Gobierno transparente; Cultura de la Legalidad y la Ética Pública |
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (100) Porcentaje de mantenimiento del Índice de Desempeño Municipal (componente transparencia) medido por el DNP | 2019-068001-0003 | 10/01/2019 | Secretaría Jurídica |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno legal y efectivo | Administración articulada y coherente | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | (1) Plan de fortalecimiento Institucional formulado e implementado | 2016-068001-0105 | 21/07/2016 | Dirección de Transito de Bucaramanga |
2 | Inclusión Social | Los caminos de la vida | Inicio Feliz (Primera Infancia) | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (200) Niñas y niños con atención integral y protección de los derechos, en situación de vulnerabilidad y/o riesgo o reestablecido. | 2016-068001-0163 | 17/08/2016 | Secretaría de Desarrollo Social |
2 | Inclusión Social | Los caminos de la vida | Jugando y Aprendiendo (Infancia) | DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (4.000) Niñas y niños de 6 a 11 años beneficiados del programa de aprendizaje, juego, desarrollo psicomotor, creatividad . | 2016-068001-0155 | 9/08/2016 | Secretaría de Desarrollo Social |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno legal y efectivo | Administración articulada y coherente | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO | (1) Fortalecimiento del CDA dentro del plan de fortalecimiento Institucional de la Dirección de Tránsito. | 2016-068001-0090 | 12/07/2016 | Dirección de Transito de Bucaramanga |
6 | Infraestructura y conectividad | Movilidad | Movilidad y seguridad vial | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL VIAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (480) Operativos funcionales del Grupo de Control vial de la DTB. | 2016-068001-0092 | 12/07/2016 | Dirección de Transito de Bucaramanga |
3 | Sostenibilidad Ambiental | Ruralidad con equidad | Nuestro proyecto agropecuario | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (1) Plan general de asistencia técnica en los corregimientos. | 2016-068001-0185 | 30/08/2016 | Secretaría de Desarrollo Social |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno legal y efectivo | Administración articulada y coherente | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (100) Porcentaje de funcionamiento eficiente de la Secretaría del Interior. | 2017-068001-0009 | 18/01/2017 | Secretaría del Interior |
4 | Calidad de Vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Vida saludable y condiciones no transmisibles. | FORTALECIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (1) Campaña educomunicativa para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. | 2018-068001-0072 | 6/09/2018 | Secretaría de Salud y Ambiente |
2 | Inclusión Social | Atención prioritaria y focalizada a grupos de población vulnerable | Adulto mayor y digno | FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CUANTO A LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD BUCARAMANGA. | (100) Porcentaje de visitas a los hogares geriátricos | 2016-068001-0146 | 4/08/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | DESARROLLO DEL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, SALUD CON TODOS PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | (100) Porcentaje de implementación del Modelo de atención Primaria en Salud. | 2016-068001-0194 | 5/09/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Salud y ámbito laboral | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y DISMINUCIÓN EN ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL EN BUCARAMANGA | (5) Acciones en pro de la salud laboral del municipio de Bucaramanga. | 2016-068001-0187 | 31/08/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
6 | Infraestructura y conectividad | Servicios públicos | Alumbrado Público Urbano y Rural | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | (100) Porcentaje de luminarias en funcionamiento. | 2016-068001-0088 | 12/07/2016 | Secretaría de Infraestructura |
2 | Inclusión Social | Atención prioritaria y focalizada a grupos de población vulnerable | Víctimas del Conflicto Interno Armado | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DIFERENCIALES EN SALUD PÚBLICA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BUCARAMANGA. | (100) Porcentaje de atención integral de salud a la población víctima del conflicto interno armado con enfoque diferencial. | 2016-068001-0218 | 16/09/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
2 | Inclusión Social | Los caminos de la vida | Inicio Feliz (Primera Infancia) | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD QUE GARANTICEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (3) Estrategias de salud que coadyuven al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. | 2016-068001-0199 | 8/09/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
3 | Sostenibilidad Ambiental | Ambiente para la ciudadanía | Educación ambiental | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | (11) Actividades para reducir las tasas de mortalidad de las niñas, niños y adolescentes. | 2016-068001-0113 | 21/07/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de vida | EDUCACIÓN: Bucaramanga educada, culta e innovadora. | Acceso (Accesibilidad): “Educación para una Ciudadanía Inteligente y solidaria” | APOYO PEDAGÓGICO A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | (1.165) Niñas y niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad que se beneficien de los servicios de apoyo pedagógico. | 2016-068001-0098 | 14/07/2016 | Secretaría de Educación |
4 | Calidad de Vida | EDUCACIÓN: Bucaramanga educada, culta e innovadora. | Acceso (Accesibilidad): “Educación para una Ciudadanía Inteligente y solidaria” | MEJORAMIENTO NUTRICIONAL MEDIANTE LA ENTREGA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y ALMUERZO A ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | (33.176) Niñas, niñosde estrato 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 2016-068001-0165 | 17/08/2016 | Secretaría de Educación |
4 | Calidad de vida | EDUCACIÓN: Bucaramanga educada, culta e innovadora. | Disponibilidad (Asequibilidad) “entornos de aprendizaje bellos y agradables” |
FORTALECIMIENTO DE LOS MACROPROCESOS Y DOTACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (100) Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 2016-068001-0126 | 26/07/2016 | Secretaría de Educación |
4 | Calidad de vida | Actividad física, educación física, recreación y deporte | Ambientes deportivos y recreativos | ADMINISTRACIÓN ,MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (33) Adecuaciones de los escenarios y espacios recreodeportivos del municipio a cargo del INDERBU | 2019-068001-0004 | 11/01/2019 | Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno participativo y abierto | Instituciones Democráticas de Base Fortalecidas e Incluyentes | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE BUCARAMANGA, SANTANDER | (300) Organizaciones existentes legalmente constituidas y posesionadas con capacitación, asesoría, información, motivación e incentivos. | 2016-068001-0119 | 21/07/2016 | Secretaría de Desarrollo Social |
2 | Inclusión Social | Atención prioritaria y focalizada a grupos de población vulnerable | Población con discapacidad | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (1) Plan Municipal de Discapacidad. | 2016-068001-0162 | 16/08/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de Vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Convivencia Social y Salud Mental | MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (1) Política pública de salud mental implementada. | 2016-068001-0153 | 9/08/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de Vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Seguridad Alimentaria y nutricional | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE BUCARAMANGA | (1) Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional mplementado y mantenido en el municipio de Bucaramanga. | 2016-068001-0170 | 19/08/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de Vida | Salud Pública: salud para todos y con todos | Sexualidad , derechos sexuales y reproductivos | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (160.000) Personas con educación en salud sexual y reproductiva. | 2016-068001-0140 | 1/08/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
3 | Sostenibilidad Ambiental | Ambiente para la ciudadanía | Calidad ambiental y adaptación al cambio climático | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SIGAM EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | (1) Implementación del Sistema de Gestión Ambiental, Municipal, permitir tener indicadores ambientales reales, además con estrategias tendientes a reducir indicadores. | 2016-068001-0114 | 21/07/2016 | Secretaría de Salud y Ambiente |
4 | Calidad de vida | Actividad física, educación física, recreación y deporte | Deporte formativo | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (15) Centros de educación física para niños y niñas de primera infancia e infancia mantenidos. | 2017-068001-0025 | 14/02/2017 | Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga |
4 | Calidad de Vida | Actividad física, educación física, recreación y deporte | Deporte formativo | FORTALECIMIENTO DE LOS JUEGOS ESTUDIANTILES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | (7.300) Niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las competencias del programa Supérate- intercolegiados. | 2016-068001-0156 | 11/08/2016 | Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga |
5 | Productividad y Generación de oportunidades | Empleabilidad, empleo y trabajo decente | Oficina de empleo y empleabilidad | IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE . | (1) Agencia de gestión y colocación de empleo del municipio de Bucaramanga implementada | 2017-068001-0015 | 26/01/2017 | Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga |
5 | Productividad y Generación de oportunidades | Fortalecimiento Empresarial | Construcción de una cultura empresarial. Asesoría y formación empresarial. |
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMINETO TÉCNICO DE LAS EMPRESAS UBICADAS EN EL ÁREA NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (982) Empresas asesoradas en la formulación de planes de mejoramiento de la productividad. | 2019-068001-0006 | 12/01/2019 | Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga |
2 | Inclusión Social | Hogares felices | Mejoramiento y Consolidación de la Ciudad Construida | ASISTENCIA TÉCNICO-ARTÍSTICA, AUDIOVISUAL Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA EL DIAGNÓSTICO, AL PROGRAMA CASAS DE COLORES EN BARRIOS Y ENTORNOS URBANOS SELECCIONADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (2.000) Hogares beneficiados con asistencia en diagnóstico, formulación, ejecución y seguimiento al programa casas de colores. | 2018-068001-0005 | 11/01/2018 | Instituto de Vivienda de Bucaramanga |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno legal y efectivo | Inspecciones y comisarias que funcionan | FORTALECIMIENTO A INSPECCIONES Y COMISARIAS QUE FUNCIONAN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | (100) Porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecimientos para la vigencia. | 2016-068001-0181 | 30/08/2016 | Secretaría Del Interior |
4 | Calidad de vida | Red de espacio Público | Intervención Social del Espacio Público | FORTALECIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (100) Porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos. | 2017-068001-0038 | 6/03/2017 | Secretaría Del Interior |
4 | Calidad de vida | Red de espacio Público | Intervención Social del Espacio Público | IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN, CONTROL, PRESERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (500) Operativos anuales para el control del uso del espacio público. | 2017-068001-0031 | 17/02/2017 | Secretaría Del Interior |
1 | Gobernanza democrática | Gobierno participativo y abierto | Nuevos liderazgos | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN CASAS PARA NUEVOS LIDERAZGOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | (1) Estrategia mejorada | 2018-068001-0088 | 29/10/2018 | Secretaría Del Interior |
1 | Gobernanza Democrática | Gobierno legal y efectivo | Acciones constitucionales y acciones legales respuesta y gestión social y estratégica. | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA Y DEFENSA DEL MUNICIPIO EN LOS DIFERENTES PROCESOS (DERECHOS DE PETICIÓN,TUTELAS, ACCIONES POPULARES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO) QUE SE INSTAURAN ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | (1) Observatorio implementado y mantenido. | 2018-068001-0009 | 23/01/2018 | Secretaría Jurídica |
1 | Gobernanza Democrática | Gobernanza Urbana | Ordenamiento territorial en marcha | APLICACIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | (1) Estudio para aplicar la plusvalía en el municipio de Bucaramanga. | 2016-068001-0117 | 21/07/2016 | Secretaría de Planeación |
5 | Productividad y Generación de oportunidades | Fomento al emprendimiento y la innovación | Bucaramanga Emprendedora | FORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA MISIONAL -EMPRESA MADRE- PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | (150) Emprendedores o empresarios asesorados. | 2017-068001-0145 | 14/09/2017 | Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga |
4 | Calidad de vida | EDUCACIÓN: Bucaramanga educada, culta e innovadora. | Disponibilidad (Asequibilidad) “entornos de aprendizaje bellos y agradables” |
