Información Pública
Modernización de la Estructura Administrativa
La estrategia de gestión del cambio dentro del Proyecto “ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO METODOLOGICO PARA LA MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA” Etapa Alistamiento.
Boletin No 2
Boletin No 1
Salud y Ambiente
Nombre Serie | Descripción | Enlace | Última Fecha Actualización | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|---|
Situación COVID-19 | Casos reportados por curso de vida , sexo, estado de los usuarios con COVID-19 y fechas de confirmación de los casos. | Ver | <¿php echo date(get_option('date_format')); ?> | 2021 | ||
Caracterización de población del régimen subsidiado | Caracterización de los usuarios del régimen subsidiado desagregado por grupos poblacionales, EPS, Curso de vida, área y Sexo | Ver | Febrero 01 de 2021 | 2021 | ||
Caracterización de población del régimen contributivo | Caracterización y geolocalización de los usuarios del régimen contributivo desagregado por grupos poblacionales, EPS, Curso de vida, área y Sexo | Ver | Febrero 01 de 2021 | 2021 | ||
Eventos de interés en salud pública por semana epidemiológica | Seguimiento a eventos de interés en salud pública desgregados por sexo, comuna, curso de vida, régimen de afiliación, gestantes e Instituciones de salud que notifican casos al sistema de vigilancia epidemiológica | Ver | abril 5 de 2021 | 2015-2021 | Boletines epidemiológicos | |
Boletines epidemiológicos | Se presentan los casos de intoxicaciones por tipo de sustancias (Medicamentos, Sustancias Psicoactivas, Plaguicidas, Sustancias químicas, Alcohol) según la intencionalidad, comunas, sexo, curso de vida, lugar de ocurrencia y nombre del producto | Ver | Agosto 27 de 2020 | 2015-2019 | Ver | Informe de Intoxicaciones |
Costos de la atención hospitalaria en accidentes de tránsito | Evidencia el costo promedio de un accidente de tránsito a las aseguradoras según el tipo de vehículo,relación conductor,curso de vida , sexo, mes de año y costo total | Ver | Abril 5 de 2021 | 2018-2021 | Ver | Informe de eventos SOAT |
Casos de VIH, SIDA y Mortalidad por SIDA | Seguimiento a casos de VIH- SIDA y mortalidad SIDA según el mecanismo de transmisión, prueba de diagnostico, asesoría pre y pos prueba desagregado por grupo etario y comunas | Ver | Octubre 26 de 2020 | 2016-2019 | Ver | |
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud | Seguimiento a las infecciones hospitalarias presentadas durante el año 2018 a 2019 acorde al tipo de infección, agente etiológico, semanas epidemiológicas e IPS | Ver | Diciembre 11 de 2020 | 2016 a 2019 | ||
Intoxicaciones | Se presentan los casos de intoxicaciones por tipo de sustancias (Medicamentos, Sustancias Psicoactivas, Plaguicidas, Sustancias químicas, Alcohol) según la intencionalidad, comunas, sexo, curso de vida, lugar de ocurrencia y nombre del producto | Ver | Agosto 27 de 2020 | 2015-2019 | Ver | Informe de Intoxicaciones |
Registro de Nacidos Vivos | Relaciona los nacimientos ocurridos en el municipio de Bucaramanga por IPS, curso de vida de la madre y del padre, talla, peso del niño y semanas de gestación | Ver | Octubre 16 de 2020 | 2016-2019 | Ver | |
Violencia de género | Evidencia los casos atendidos por las IPS del municipio de violencia de género según naturaleza de la violencia (acoso sexual, abuso sexual, negligencia y abandono, violencia física, violencia psicológica), parentesco del agresor, curso de vida, edad y sexo | Ver | Abril 5 de 2021 | 2015-2021 | Informe de violencia de género | |
Caracterización de la población con discapacidad | Caracterización de la población con discapacidad reportada a traves de la plataforma nacional de registro, localización y caracterización de la población con discapacidad desagregado por estrato socioeconomico, curso de vida, sexo, alteración que mas afecta, trabajo, tipo de contrato, estudia y motivos para no estudiar | Ver | Septiembre 09 de 2020 | 2015-2020 | ||
Casos de Bajo peso al nacer | Caracterización de los casos de bajo peso al nacer reportados a traves del sistema de vigilancia epidemiologica ( menor de 37 semanas con un peso menor a 2499 gramos) desagregados por curso de vida de la madre, tallay peso al nacer, regimen de afiliación, comuna, multiplicidad de embarazos y nivel educativo de la madre. | Ver | Abril 5 de 2021 | Ver | ||
Casos de Desnutrición Aguda Menores de 5 años | Caracterización de los casos de desnutrición en población menor de 5 años reportados a traves del sistema de vigilancia epidemiologica desagregados por grado de desnutrición, régimen de afiliación, Área, Sexo, Comuna, Escala Peso talla y sintomatologia de edema, pálidez y piel reseca | Ver | Diciembre 15 de 2020 | 2019 |
ESE SABU
Nombre Serie | Descripción | Enlace | Última Fecha Actualización | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|---|
Eventos de interés en salud pública | Seguimiento a eventos de interés en salud pública desagregados por sexo, municipio, comuna, curso de vida, régimen de afiliación, gestantes y centros de salud que notifican casos al sistema de vigilancia epidemiológica | Ver | Marzo 25 de 2020 | 2013-2020 |
TIC
Nombre Serie | Descripción | Enlace | Última Fecha Actualización | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|---|
Estadística de Visitas al Observatorio Digital | Demuestra la apropiación y consultas de la información pública generada en las diferentes dependencias e institutos descentralizados de la administración municipal | Ver | 2017 a 2019 | |||
Puntos Digitales | Caracterización de los usuarios que asisten a los Puntos Digitales dispuestos en el municipio de Bucaramanga, acorde a su curso de vida, nivel educativo, sexo y comuna de residencia. | Ver | Junio 25 de 2020 | 2016 a 2019 | ||
Zonas Wifi 2018 | Presenta los datos de trafico (usuarios únicos por AP, Total de sesiones, usuarios nuevos) desagregados por comunas, día y hora de conexión en las zonas wifi establecidas en el municipio de Bucaramanga | Ver | Febrero 14 de 2020 | 2018 |
Dirección de Tránsito
Nombre Serie | Descripción | Enlace | Última Fecha Actualización | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|---|
Accidentes de tránsito | Estadísticas de los accidentes de tránsito según el día, mes, año, tipo de vehículo, implicaciones (heridos, muertos o daños materiales),comunas de ocurrencia del accidente, jornada según horario y medida de restricción | Ver | Abril 5 de 2021 | 2010-2020 |
Planeación
Nombre Serie | Descripción | Enlace | Última Fecha Actualización | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|---|
Seguimiento a Plan de Desarrollo 2020 a 2023 | Establece el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan de desarrollo 2020 a 2023 evaluando la ejecución presupuestal y actividades de las diferentes dependencias e institutos descentralizados | Ver | Enero 7 de 2020 | 2020- 2023 | ||
Seguimiento a Plan de Desarrollo 2016 a 2019 | Establece el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan de desarrollo 2016 a 2019 evaluando la ejecución presupuestal y actividades de las diferentes dependencias e institutos descentralizados | Ver | Enero 07 de 2020 | 2016-2019 | ||
Seguimiento a metas del Plan de Desarrollo a Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud | Presenta el seguimiento al cumplimiento de las metas dirigidas a la población de Primera infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud establecidas en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | Ver | Enero 07 de 2020 | 2016-2019 |
Secretaria del interior
Nombre Serie | Descripción | Enlace | Última Fecha Actualización | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|---|
Delitos en Bucaramanga | Georreferenciación de los delitos ocurridos en el municipio según la modalidad, conducta, móvil del agresor, móvil de la víctima, comunas de ocurrencia, fatales, no fatales y violencia sexual desagregado por curso de vida, sexo, mes y día de courrencia | Ver | Febrero 24 de 2021 | 2010-2019 | Ver | |
Observatorio de Paz | Declaraciones recibidas de las personas que asisten al Centro de Atención Integral a Víctimas-CAIV-, personas que acceden a los auxilios económicos y funerarios dentro de la oferta institucional a población víctima | Ver | Febrero 24 de 2021 | 2017 a 2019 | Auxilio Funerario Auxilio económico Caracterización |
Series Historicas
Nombre Serie | Descripción | Enlace | Última Fecha Actualización | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|---|
Delitos en Bucaramanga | Georreferenciación de los delitos ocurridos en el municipio según la modalidad, conducta, móvil del agresor, móvil de la víctima, comunas de ocurrencia, fatales, no fatales y violencia sexual desagregado por curso de vida, sexo, mes y día de courrencia | Ver | Febrero 24 de 2021 | 2010-2019 | Ver | |
Observatorio de Paz | Declaraciones recibidas de las personas que asisten al Centro de Atención Integral a Víctimas-CAIV-, personas que acceden a los auxilios económicos y funerarios dentro de la oferta institucional a población víctima | Ver | Febrero 24 de 2021 | 2017 a 2019 | Auxilio Funerario Auxilio económico Caracterización |