[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» enable_mobile=»no» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» margin_top=»» margin_bottom=»» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ spacing=»» center_content=»no» hover_type=»none» link=»» min_height=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»left top» background_repeat=»no-repeat» border_size=»0″ border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» padding=»» dimension_margin=»» animation_type=»» animation_direction=»left» animation_speed=»0.3″ animation_offset=»» last=»no»][fusion_table]
Nombre Serie | Visualización | Ultima Fecha Actualizada | Vigencia | Datos Abiertos | Informes Asociados |
---|---|---|---|---|---|
Indicadores de salud | 2008-2016 | ||||
Eventos de interés en salud pública por semana epidemiológica | Tablero | 2015-2018 | |||
Costos de la atención en pacientes con Tuberculosis Pulmonar Farmacorresistente | Tablero | 2007-2014 | |||
Eventos de interés en salud pública por semana epidemiológica | 2017 | ||||
Registro, Localización y caracterización de población con discapacidad | Tablero | 2017 | |||
Estrategia de vivienda saludable comunas y corregimientos intervenidos Bucaramanga | 2017 | ||||
Causas de mortalidad en Bucaramanga | Tablero | 2013-2016 | |||
Casos de VIH, SIDA y Mortalidad por SIDA. Bucaramanga | Tablero | 2016 a 2018 | |||
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud | Tablero | 2018 | |||
Evento Centinela Flúorosis Bucaramanga | Tablero | 2016 – 2018 | |||
Seguimiento al Plan de Discapacidad Municipal | Tablero | 2016 – 2017 | |||
Intoxicaciones | Tablero | 2014-2018 | |||
Costos de la atención hospitalaria en accidentes de tránsito. Bucaramanga | Tablero | 2018 | |||
Nacimientos en Bucaramanga | Tablero | 2016 – 2018 | |||
Violencia de género | Tablero | 2015-2017 | |||
Caracterización de la población con discapacidad en el municipio de Bucaramanga | Tablero | 2018 |
[/fusion_table][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]