Hay plazo hasta el 10 de octubre próximo para reclamar el incentivo.
Fotografía: archivo / Prensa Alcaldía de Bucaramanga
¡Titulares de Familias en Acción! Este lunes 14 de septiembre se inició la cuarta entrega de incentivos ordinarios de 2020 a quienes cumplieron con sus compromisos de salud y/o educación del periodo abril-mayo; el pago va hasta el 10 de octubre próximo, a través de los puntos de cobro autorizados de La Perla.
Cabe destacar que, adicionalmente, todas las familias inscritas –incluso las suspendidas, siempre y cuando la causal de suspensión no sea el fallecimiento del titular o beneficiario, o su retiro oficial del programa– recibirán una transferencia extraordinaria de $145 mil, autorizada por el Gobierno Nacional, como ayuda en medio de la contingencia generada por la Covid-19.
Puntos autorizados para cobro de incentivos
La coordinadora del programa Familias en Acción en Bucaramanga, Sonia Serrano, informó que son 44 puntos de cobro autorizados; 22 en la ‘Ciudad Bonita’ y otros 22 en el área metropolitana.
“Aproximadamente 14.000 titulares del programa podrán acercarse al punto de su preferencia con su cédula original y reclamar los incentivos; recuerden que la salida a cobrar depende el Pico y Cédula reglamentado, y bajo la modalidad de cobro por giro no son posibles los pagos a terceras personas”, dijo Serrano.
El horario de atención de los puntos autorizados es de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
| Municipio | Punto | Dirección | Barrio |
|
Bucaramanga
| Local San Francisco | Carrera 22 #21-23 | Alarcón |
| Local Alemana Hospital | Carrera 33 #30a – 17 frente al Hospital | Álvarez | |
| Local Cabecera Plaza | Carrera 33 #48-30 | Cabecera | |
| Parque San Pío | Carrera 33 #44-61 | Cabecera | |
| Local Campohermoso nuevo | Calle 45 #6cc 25 | Campohermoso | |
| Local Astro de la 36 | Calle 36 #21-21 | Centro | |
| Local Colseguros calle 37 | Calle 37 #15-43 local 10 | Centro | |
| Local Galilea Gogo | Carrera 16 #36-55 | Centro | |
| Local carrera 13 | Carrera 13 #35-19 | Centro | |
| Local Plaza Central | Carrera 15 #33-17 local 23 | Centro | |
| Oficina principal carrera 16 | Carrera 16 #36-38 | Centro | |
| Local El Puma | Carrera 17 #36 -64 | Centro | |
| Local parqueadero la 15 | Carrera 15 #18-34b | Gaitán | |
| Local Girardot nuevo | Calle 27 #6-38 | Girardot | |
| Local la 33 | Carrera 33 #33-64 local 2 | La Aurora | |
| Estación Concordia | Carrera 22 #48-21 | La Concordia | |
| Local Mariachis II | Carrera 33 #37-06 local 2 | Mejoras Públicas | |
| Local Mutis | Carrera 2 w #62-37 | Mutis | |
| Villa Candado | Calle 105 #15-63 | Provenza | |
| Local San Andresito La Isla módulo 1 | Calle 56 #17c #03 local 100e | Ricaurte | |
| Local Estadio | Calle 14 #32-04 l1 | San Alonso | |
| Local Mutualidad | Calle 18 #16-66 | San Francisco | |
|
Floridablanca | CVS Cumbre | Calle 33 #6E-04 | La Cumbre |
| Local AV 60 El Carmen | Avenida 60 #138-06 | El Carmen | |
| Local Caldas | Carrera 33 #111-02 | Caldas | |
| Local Calle 30 La Cumbre | Calle 30 #5E-07 local 1 La Cumbre | La Cumbre | |
| Local Campanazo | Calle 59 #18A- 23 | La Trinidad | |
| Local Cañaveral | Calle 30 #25-08 local 102 | Cañaveral | |
| Local La Cumbre | Calle 30 #9E-31 | La Cumbre | |
| Local Lagos I | Calle 29 #11-122 | Lagos I | |
| Local Los Andes | Carrera 40 #203-34 | Los Andes | |
| Oficina Florida | Calle 6 #9-12 | Florida | |
|
Girón | Local Villa de los Caballeros | Carrera 22 #20-02 | Villa de los Caballeros |
| Local Central de Abastos | Calle 3 #2-08 bodega 5 | Palenque | |
| Local Mercomfenalco Girón | Calle 43 #26-14 | Centro | |
| Local Poblado | Carrera 23 #36-25 local 3 | Poblado | |
| Local Rincón de Girón | Calle 37 #18-02 | Rincón de Girón | |
| Oficina Girón | Calle 30 #25-43 | Poblado | |
| Local Villamil | Calle 14B #17H-52 | Centro | |
| Local Palomas | Carrera 26 #17-10 | Portal Campestre | |
|
Piedecuesta | Local Antonela – Estación | Carrera 15 #4-12 | Las Delicias |
| Local calle 10 | Calle 10 #8-55 | Centro | |
| Local El Refugio | Calle 3 AN #3C-16 | Refugio | |
| Local La Argentina | Transversal 1B Norte #7C-14 | La Argentina | |
| Oficina principal Piedecuesta | Carrera 6 #9-44 | Centro | |
| Lebrija | Oficina Lebrija 3 | Carrera 9 #11-09 | Centro |
Se recomienda a los titulares tomar todas las medidas de autocuidado y los protocolos de bioseguridad al salir a cobrar, como usar correcto del tapabocas, mantener una distancia de dos metros con las personas alrededor y llevar su propio lapicero.
Canales de atención
Para información sobre saldos, el equipo de apoyo al enlace municipal del programa Familias en Acción brinda atención de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., a través de los teléfonos 6337000 opción 4, 3164465651, 3115643479, 3232416884 y 3102214992.
También pueden comunicar sus inquietudes vía correo, a través de las siguientes direcciones electrónicas:
- ltcalderon@bucaramanga.gov.co
- mcogollo@bucaramanga.gov.co
- pnino@bucaramanga.gov.co
- sserrano@bucaramanga.gov.co
- majimenezf@bucaramanga.gov.co
Por: Joselyn Osorio Fonseca