Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
68001053531 | GOMEZ PINZON KEVIN FERNANDO | 1005235020 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 7:30 a. m. |
68001048406 | GONZALEZ ACELAS SERGIO ANDRES | 1098769471 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 7:45 a. m. |
68001048407 | GONZALEZ ACELAS SERGIO ANDRES | 1098769471 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:00 a. m. |
68001032165 | AMAYA PINO ISNARDO | 91185587 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:15 a. m. |
68001032164 | OCHOA MENDOZA ROSA MARIA | 1098797281 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:30 a. m. |
68001042000 | SAAVEDRA MORENO WILLIAM NAYIB | 1098700394 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:45 a. m. |
68001039015 | RODRIGUEZ RIOS LUZ HELENA | 63545426 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:00 a. m. |
68001053076 | ABELLO BARON JONATHAN ARTURO | 1095932095 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:15 a. m. |
68001031048 | SALAZAR PORRAS JESUS ALBERTO | 1102371057 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:30 a. m. |
68001043263 | ESPARZA ALARCON CRISTHIAN FABIAN | 1098690231 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:45 a. m. |
68001040861 | HERRADA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | 12556847 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:00 a. m. |
68001040269 | VALENCIA REYNALDO | 91202497 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:15 a. m. |
681029147 | VILLAMIZAR JORGE LEONARDO | 1101202742 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:30 a. m. |
68001051374 | RIVERA CARVAJAL WILLIAM JHAIR | 1098783174 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:45 a. m. |
68001053530 | TOVIO FLOREZ ALEX FABIAN | 1098691408 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:00 a. m. |
68001049960 | VILLAMIZAR MEJIA PEDRO JESUS | 1098762801 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:15 a. m. |
68001049959 | BLANCO RODOLFO FELIPE | 91296913 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:30 a. m. |
68001043933 | CELIS GUEVARA JUAN DE JESUS | 1098630035 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:45 a. m. |
68001040263 | SERRANO ARIAS JORGE ARMANDO | 1005324606 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:00 p. m. |
68001040265 | TORRES CORDOBA KEVIN DAVID | 1235039995 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:15 p. m. |
68001040174 | TISOY RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | 1098660861 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:30 p. m. |
68001039064 | MANTILLA GARCIA CRISTIAN JULIAN | 1098725144 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:45 p. m. |
68001038114 | VILLAMIZAR ARCHILA JANNER KEMER | 1234340386 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:00 p. m. |
68001032822 | ALVAREZ RUEDA ELKIN FABIAN | 1102719520 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:15 p. m. |
68001040920 | CACERES TORRES JHON JAIRO | 1005333013 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:30 p. m. |
681029431 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM SNEYDER | 1098723600 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:45 p. m. |
681029430 | AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ARTURO | 91260130 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:00 p. m. |
68001040922 | TORRES TORRES ANGIE DAYANA | 1095833741 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:15 p. m. |
68001051372 | MARTINEZ VALERO JESUS | 91291020 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:30 p. m. |
68001041265 | GARCIA OVIEDO JORGE ANDRES | 1098765756 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:45 p. m. |
68001032368 | ALVAREZ NINO FREDY | 13721330 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4:00 p. m. |
681029732 | MURILLO VILLANUEVA RAFAEL | 1098786537 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4:15 p. m. |
| 21 de diciembre de 2022 | Descargar |
Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
681009913 | ZABALA CARVAJAL JULIAN CAMILO | 1098740801 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 7:30 a. m. |
68001040315 | ORTEGA VALBUENA JULIAN | 91245078 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 7:45 a. m. |
68001039009 | AVELLANEDA RAMIREZ ANDRES FELIPE | 1098808383 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:00 a. m. |
68001039008 | VASQUEZ RAMIREZ WILLIAM HERNAN | 1098815450 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:15 a. m. |
68001031113 | ROA MURILLO INGRID LIZZETH | 37746079 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:30 a. m. |
68001043417 | PEREZ RODRIGUEZ BRIGGITH XIOMARA | 1005335991 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8:45 a. m. |
68001030432 | ORTIZ MACHADO HUMBERTO ORLANDO | 77170367 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:00 a. m. |
68001032771 | ARIAS VILLAMIZAR FOLKEMBERG | 1098784110 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:15 a. m. |
68001030149 | GALEANO CASTILLO GERMAN ALBERTO | 1098797465 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:30 a. m. |
68001038123 | VARGAS RINCON JASON ARMANDO | 1098786818 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9:45 a. m. |
68001042105 | SEGOVIA PARRA NELSON JAVIER | 1098633637 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:00 a. m. |
68001049566 | RIVERA MANRIQUE ANGEL FELIPE | 1007900584 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:15 a. m. |
68001031965 | NEIRA SUAREZ CRISTIAN LEONARDO | 1007337565 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:30 a. m. |
68001040668 | PEREZ GAMBOA LUIS ENRIQUE | 91184967 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 10:45 a. m. |
68001036055 | PINTO MEDINA LUIS MIGUEL ANDRES | 1098742994 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:00 a. m. |
68001052768 | VERA TRIANA MILEIDY ZULEY | 1098775293 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:15 a. m. |
68001040417 | CALDERON NARVAEZ ANDERSON FABIAN | 1098750549 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:30 a. m. |
68001055019 | MURALLAS TORRES VALDEMAR | 13563922 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11:45 a. m. |
68001052396 | ALVAREZ FRANCISCO | 1218213270 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:00 p. m. |
68001038161 | MAHECHA PRADA JHAHIR MAURICIO | 1098806887 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:15 p. m. |
68001052655 | SEQUEIRA SALGUERO ALBEIRO ENRIQUE | 1102379493 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:30 p. m. |
68001043940 | ORTIZ CAMACHO NELSON HUMBERTO | 1102348487 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1:45 p. m. |
68001038119 | MEDINA MARTINEZ JUAN SEBASTIAN | 1098787752 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:00 p. m. |
68001043939 | SIZA BOADA BRAYAN YESID | 1095828707 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:15 p. m. |
68001049628 | MONTAÑO NAVARRO JULIO CESAR | 1098808115 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:30 p. m. |
68001032369 | GARCIA BECERRA URIEL | 91495404 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2:45 p. m. |
68001036209 | ANDRES JULIAN RODRIGUEZ ESTEBAN | 1095818236 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:00 p. m. |
68001040935 | ARIZA NOGUERA WILFRANK | 7952835 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:15 p. m. |
68001031205 | PAREDES SERRANO LUIS ALFONSO | 85476742 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:30 p. m. |
68001055458 | SOLANO RINCON EDINSSON | 13724188 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3:45 p. m. |
681028218 | ROPERO RODRIGUEZ WILLIAM | 1094780159 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4:00 p. m. |
68001049814 | JAIMES SAAVEDRA AXEL FABIAN | 1098784545 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4:15 p. m. |
| 20 de diciembre de 2022 | Descargar |
Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
681026498 | DURAN RUEDA ERICK JOHAN | 1098778882 | 22-dic | 8:00:00 a. m. |
681020460 | GOMEZ GUALDRON DANIEL FERNANDO | 1098785316 | 22-dic | 8:15:00 a. m. |
681025257 | LANDINEZ PARADA KIRLAN YARIETH | 1095817488 | 22-dic | 8:30:00 a. m. |
681021465 | MORENO PABON MARIO | 1098737086 | 22-dic | 8:45:00 a. m. |
681017614 | SUAREZ LUIS ALBERTO | 91505576 | 22-dic | 9:00:00 a. m. |
681023716 | CLARO MONCADA JUAN CAMILO | 1098822126 | 22-dic | 9:15:00 a. m. |
681007598 | GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO ENRIQUE | 91177914 | 22-dic | 9:30:00 a. m. |
681026163 | ACOSTA CARRERO CARLOS IVAN | 1098703946 | 22-dic | 9:45:00 a. m. |
681023089 | CADENA HERNANDEZ WILSON JANNYKLER | 1102367565 | 22-dic | 10:00:00 a. m. |
681022863 | CAPACHO POLO LUIS EDUARDO | 91266953 | 22-dic | 10:15:00 a. m. |
681013701 | ARAQUE CASTELLANOS EMERSON ANDRES | 1098793879 | 22-dic | 10:30:00 a. m. |
681005858 | VILLAMIZAR JIMENO WILLIGTON | 91537625 | 22-dic | 10:45:00 a. m. |
681023464 | ROA MANRIQUE RAFAEL | 13743106 | 22-dic | 11:00:00 a. m. |
681025237 | MARTINEZ VALERO JESUS | 91291020 | 22-dic | 11:15:00 a. m. |
681019968 | MALPICA KAREN YESENIA | 1095939868 | 22-dic | 11:30:00 a. m. |
681023466 | PORTILLA ROJAS JULIETH ALEXANDRA | 1098774861 | 22-dic | 11:45:00 a. m. |
681005817 | HERRERA CONTRERAS ARNOLD STEVEN | 1100895846 | 22-dic | 2:00:00 p. m. |
68001048451 | PALACIO GOMEZ CARLOS ENRIQUE | 1098738565 | 22-dic | 2:15:00 p. m. |
68001049797 | LEAL GARCIA JUAN MANUEL | 1098813703 | 22-dic | 2:30:00 p. m. |
68001049798 | DURAN AGUIRRE CARLOS ARTURO | 1098733856 | 22-dic | 2:45:00 p. m. |
681009043 | VILLAMIZAR VEGA DIOSEMEL | 7135261 | 22-dic | 3:00:00 p. m. |
681028444 | MIRANDA MUÑOZ WENDY JOHANA | 1098766152 | 22-dic | 3:15:00 p. m. |
681028442 | ABAUNZA SILVA HENRY | 79628675 | 22-dic | 3:30:00 p. m. |
681028443 | URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER | 1098676473 | 22-dic | 3:45:00 p. m. |
68001040851 | PEREZ ESLAVA RICARDO ANTONIO | 13870416 | 22-dic | 4:00:00 p. m. |
| 14 de diciembre de 2022 | Descargar |
Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
681027946 | ZABALETA SOLANO RICHARD ENRIQUE | 1102379916 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 7:30:00 a. m.
|
68001040239 | MONTES GOMEZ CARLOS MARIO | 1095943312 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 7:45:00 a. m.
|
68001034211 | NUÑEZ CASTAÑEDA LUIS CARLOS | 1143166674 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 8:00:00 a. m.
|
68001049636 | CAMARGO GARCIA YHONSON DAVID | 1107062992 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 8:15:00 a. m.
|
68001032785 | WINTERDAL GONZALEZ DEIBYS ANDRES | 1005331285 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 8:30:00 a. m.
|
68001042337 | YARURO CAMACHO WOUGLER ERNESTO | 72005414 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 8:45:00 a. m.
|
68001043821 | PEDRAZA ACERO JHON DIEGO | 1100895864 | 21 DE DICIEMBRE E DE 2022, | 9:00:00 a. m.
|
681022294 | VANEGAS DIAZ CHRISTIAN ALBERTO | 1098818745 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 9:15:00 a. m.
|
68001049575 | BOHORQUEZ SANTIAGO EDUARDO JOSE | 91536957 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 9:30:00 a. m.
|
68001034177 | CARRILLO ORTEGA JUAN SEBASTIAN | 1098794119 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 9:45:00 a. m.
|
68001052977 | HERNANDEZ CASTILLO ALEX ARLEY | 1232888092 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 10:00:00 a. m.
|
68001042645 | SANDOVAL MONTAÑEZ KENNER ALEXANDER | 1232394627 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 10:15:00 a. m.
|
68001037820 | RAMOS GARZON VICTOR GABRIEL | 1095800729 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 10:30:00 a. m.
|
68001036852 | JACOME ARIZA ALEXANDER | 1095825050 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 10:45:00 a. m.
|
68001031298 | ROJAS ROJAS ARLEY | 1016108483 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 11:00:00 a. m.
|
68001055705 | QUINTERO PRIETO JONATHAN YESID | 1098722782 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 11:15:00 a. m.
|
68001043123 | CASTAÑO CONTRERAS HECTOR AURELIO | 1062874712 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 11:30:00 a. m.
|
68001032659 | LOAIZA OSPINO CARLOS ALFONSO | 1065643666 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 11:45:00 a. m.
|
68001042644 | MEJIA DIAZ YIMIS YOFRED | 1098735771 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 1:00:00 p. m.
|
68001032658 | PADILLA MERCADO PEDRO ISAAC | 1065622041 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 1:15:00 p. m.
|
68001036059 | DIAZ CLAVIJO EDISON | 1098681168 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 1:30:00 p. m.
|
68001055129 | TOSCANO LUCILA YASMIN | 37546415 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 1:45:00 p. m.
|
68001049637 | PEREZ PEDRAZA ANDRES CAMILO | 1102386220 | 21 DE DICIEMBRE E DE 2022, | 2:00:00 p. m.
|
68001038358 | LADINO JAIMES BRAYAN SEBASTIAN | 1098819884 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 2:15:00 p. m.
|
68001036586 | BARRERA VANEGAS EDGAR JAVIER | 13851464 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 2:30:00 p. m.
|
68001041683 | GOMEZ SALCEDO ANDRES FELIPE | 1098778744 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 2:45:00 p. m.
|
68001041681 | GOMEZ MUÑOZ JUAN FELIPE | 1098770077 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 3:00:00 p. m.
|
68001041684 | ENTRALGO ROA EDWIN SNEIDER | 1098769227 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 3:15:00 p. m.
|
68001041063 | GUERRERO TORO EDWARD ALEXANDER | 1098731946 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 3:30:00 p. m.
|
68001031609 | MANTILLA RANGEL HERGAR | 91530046 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 3:45:00 p. m.
|
68001051458 | GOMEZ CELIS JESUS ALBERTO | 1232892828 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 4:00:00 p. m.
|
68001037794 | HERNANDEZ PICO WALTER ESMAR | 1098754338 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022, | 4:15:00 p. m.
|
| 12 de diciembre de 2022 | Descargar |
Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
68001040613 | MARTINEZ LONDOÑO YEISON ALEXANDER | 1098810621 | 13-dic-22 | 8:00:00 a. m. |
68001049759 | GUARIN ARIZA RENE CAMILO | 1095938528 | 13-dic-22 | 8:15:00 a. m. |
68001051403 | HERNANDEZ MORA JOSE IVAN | 1098708666 | 13-dic-22 | 8:30:00 a. m. |
68001054301 | MOSQUERA ALFONSO JUAN ANGEL | 1098642975 | 13-dic-22 | 8:45:00 a. m. |
68001040009 | ANAYA MORA ANDRES FELIPE | 1098687537 | 13-dic-22 | 9:00:00 a. m. |
68001040008 | VILLARREAL IBAÑEZ CHRISTIAN YORSHT | 1098762535 | 13-dic-22 | 9:15:00 a. m. |
681029720 | LESMES SERGIO GIOVANY | 91047057 | 13-dic-22 | 9:30:00 a. m. |
681007612 | RODRIGUEZ CAICEDO DIEGO FERNANDO | 1095933285 | 13-dic-22 | 9:45:00 a. m. |
681007714 | ESTEBAN PARRA CAMILO ANDRES | 1095838206 | 13-dic-22 | 10:15:00 a. m. |
681025389 | GOMEZ GARCES JAVIER ANDRES | 1098732955 | 13-dic-22 | 10:30:00 a. m. |
681029979 | FLOREZ BLANCO ISMAIRO | 25759785 | 13-dic-22 | 10:45:00 a. m. |
681008870 | BALAGUERA MENESES JEISON | 1098810792 | 13-dic-22 | 11:15:00 a. m. |
68001048464 | GIL OQUENDO LUIS CARLOS | 1098802606 | 13-dic-22 | 11:30:00 a. m. |
68001048262 | MONTOYA QUINTERO DIANA CAROLINA | 63537705 | 13-dic-22 | 11:45:00 a. m. |
68001040343 | PINZON ARDILA GERWARD | 91476071 | 13-dic-22 | 2:00:00 p. m. |
68001030123 | RAMIREZ TELLEZ JOHN EDWUAR | 1098726937 | 13-dic-22 | 2:15:00 p. m. |
681025588 | RODRIGUEZ BALCARCEL DANIEL JOSE | 1095935415 | 13-dic-22 | 2:30:00 p. m. |
681004762 | TAMARA ORTIZ LUIS JESUS | 88258361 | 13-dic-22 | 2:45:00 p. m. |
68001030962 | RIOS DIAZ RODRIGO | 1733029 | 13-dic-22 | 3:00:00 p. m. |
681006713 | SERRANO ALBA OSCAR FERNANDO | 91517789 | 13-dic-22 | 3:15:00 p. m. |
681011246 | CORDERO COBOS CESAR AUGUSTO | 1095818608 | 13-dic-22 | 3:30:00 p. m. |
681011247 | FARIAS GAFARO ANDERSON JAHIR | 1098758475 | 13-dic-22 | 3:45:00 p. m. |
681002247 | PEÑALOZA VILLAMIZAR PEDRO LUIS | 1036679133 | 13-dic-22 | 4:00:00 p. m. |
| 02 de diciembre de 2022 | Descargar |
Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
68001030701 | VILLALBA GUERRERO BRAYAN STIVEN | 1115091369 | 12-dic-22 | 8:00:00 a. m. |
681029626 | VEGA MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO | 1098782327 | 12-dic-22 | 8:15:00 a. m. |
681019793 | SANABRIA ROSAS ALFONSO MANUEL | 1005339826 | 12-dic-22 | 8:30:00 a. m. |
681019792 | ARIZA GARCIA JHON FREDY | 1098684511 | 12-dic-22 | 8:45:00 a. m. |
681012136 | ZAFRA MORENO JOSE AGUSTIN | 1098778057 | 12-dic-22 | 9:00:00 a. m. |
681021534 | GOMEZ CABALLERO NORWIS YORLAN | 1102353295 | 12-dic-22 | 9:15:00 a. m. |
681024380 | ACEROS RODRIGUEZ JOHN EDER | 1098739141 | 12-dic-22 | 9:30:00 a. m. |
681019795 | ARIZA GARCIA JHON FREDY | 1098684511 | 12-dic-22 | 9:45:00 a. m. |
681028972 | AVELLANEDA CUADROS CARLOS ANDRES | 1098622223 | 12-dic-22 | 10:00:00 a. m. |
681025949 | CORRALES GUTIERREZ ANDRES JULIAN | 1005324731 | 12-dic-22 | 10:15:00 a. m. |
68001030651 | RIOS PICON SANTIAGO | 1007673723 | 12-dic-22 | 10:30:00 a. m. |
681019796 | GARAY JARED BRAYAN | 1014203881 | 12-dic-22 | 10:45:00 a. m. |
68001052701 | ANTOLINEZ VARGAS JERSON ALEXIS | 1098655227 | 12-dic-22 | 11:00:00 a. m. |
68001052702 | VELASQUEZ CARDONA GUSTAVO | 91226875 | 12-dic-22 | 11:15:00 a. m. |
68001055103 | PEREZ PACHECO REINALDO | 91157370 | 12-dic-22 | 11:30:00 a. m. |
68001053902 | CARDENAS CAVIEDES CRISTIAN CAMILO | 1095795159 | 12-dic-22 | 11:45:00 a. m. |
681026244 | ALVAREZ ALMEIDA RUBEN DARIO | 1098760666 | 12-dic-22 | 2:00:00 p. m. |
681026245 | GAMBOA HENAO GIRALDO | 1095921533 | 12-dic-22 | 2:15:00 p. m. |
681023543 | PABON DELGADO MARLON ALONSO | 1098767775 | 12-dic-22 | 2:30:00 p. m. |
68001030160 | MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE | 1098611435 | 12-dic-22 | 2:45:00 p. m. |
681021085 | FLOREZ OCAMPO RAFAEL ANTONIO | 1128446350 | 12-dic-22 | 3:00:00 p. m. |
68001032887 | SEPULVEDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | 91517407 | 12-dic-22 | 3:15:00 p. m. |
681021086 | FLOREZ OCAMPO RAFAEL ANTONIO | 1128446350 | 12-dic-22 | 3:30:00 p. m. |
68001040615 | GARCIA DIANS DAYANA | 1007114625 | 12-dic-22 | 3:45:00 p. m. |
68001048452 | RUGELES TRIANA DIEGO ANDRES | 1098737649 | 12-dic-22 | 4:00:00 p. m. |
| 02 de diciembre de 2022 | Descargar |
Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
68001034275 | PELAEZ CRUZ NELSON ENRIQUE | 13742670 | 22-nov-22 | 8:00:00 a. m. |
68001038886 | CASTELLANOS GARCIA DIEGO ARMANDO | 1098671268 | 22-nov-22 | 8:15:00 a. m. |
681020693 | GARCIA ALVAREZ MAICOL DAVID | 25986509 | 22-nov-22 | 8:30:00 a. m. |
68001038501 | MORA ALVARADO BRAYAN ALEXANDER | 1073238191 | 22-nov-22 | 8:45:00 a. m. |
68001038502 | NUÑEZ ORTEGA ROZENTHAL GIOVANNY | 1004351908 | 22-nov-22 | 9:00:00 a. m. |
68001038503 | ROA GUZMAN JUAN CAMILO | 1004346456 | 22-nov-22 | 9:15:00 a. m. |
68001038504 | MARTINEZ VASQUEZ RENE ARMANDO | 1083004054 | 22-nov-22 | 9:30:00 a. m. |
68001038458 | ARIZA BARRAGAN DARWIN SAMIR | 1095922597 | 22-nov-22 | 9:45:00 a. m. |
68001038459 | CHAVES JULIO EURIPIDES | 1733217 | 22-nov-22 | 10:00:00 a. m. |
68001031375 | GUALDRON JHONY ESTIBEN | 1005149579 | 22-nov-22 | 10:15:00 a. m. |
68001053097 | MENA HERRERA SERGIO ANDRES | 1098759768 | 22-nov-22 | 10:30:00 a. m. |
68001042123 | SILVA DAZA FRANKLIN HERNAN | 1005372761 | 22-nov-22 | 10:45:00 a. m. |
68001038461 | CACERES SANDOVAL ARNOLD STEVEN | 1098665567 | 22-nov-22 | 11:00:00 a. m. |
68001043844 | URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER | 1098676473 | 22-nov-22 | 11:15:00 a. m. |
68001043845 | MONCADA GAMBOA JONATAN | 1095924235 | 22-nov-22 | 11:30:00 a. m. |
68001043846 | VALENCIA RAMIREZ MICHELL GEOVANNY | 1098672806 | 22-nov-22 | 11:45:00 a. m. |
68001069301 | LOZANO GOMEZ JEAN CARLOS | 1234338097 | 22-nov-22 | 2:00:00 p. m. |
68001042156 | MORENO PEÑA GERSON JAVIER | 1095954808 | 22-nov-22 | 2:15:00 p. m. |
68001042159 | HERRERA GUERRERO JOSE ANGEL | 1102362895 | 22-nov-22 | 2:30:00 p. m. |
68001031219 | FLOREZ PLATA SANTIAGO ALEXIS | 1005485731 | 22-nov-22 | 2:45:00 p. m. |
68001037945 | ANAYA VIANCHA YEISON ANDRES | 1098802959 | 22-nov-22 | 3:00:00 p. m. |
68001034358 | ANAYA VIANCHA YEISON ANDRES | 1098802959 | 22-nov-22 | 3:15:00 p. m. |
68001037560 | OVIEDO AMOROCHO VICTOR ALFONSO | 1098818087 | 22-nov-22 | 3:30:00 p. m. |
68001038380 | RIVEROS MORENO DIEGO ALEXANDER | 1098615054 | 22-nov-22 | 3:45:00 p. m. |
681021549 | MUÑOZ MONSALVE LUIS EDUARDO | 1095823014 | 22-nov-22 | 4:00:00 p. m. |
| 16 de noviembre de 2022 | Descargar |
Citación Audiencia Pública |
ORDEN DE COMPARENDO | INFRACTOR | CÉDULA | FECHA DE LA AUDIENCIA | HORA DE LA AUDIENCIA |
681021550 | BARRIOS SANCHEZ NICOLAS ANDRES | 1098721998 | 23-nov-22 | 8:00:00 a. m. |
681007124 | BADILLO GOMEZ MONICA | 1098625772 | 23-nov-22 | 8:15:00 a. m. |
681007477 | DUARTE LEGUIZAMO ALEXANDER | 91542824 | 23-nov-22 | 8:30:00 a. m. |
681017206 | JEREZ VERA JOSE LUIS | 1098670679 | 23-nov-22 | 8:45:00 a. m. |
681020332 | TAPIAS HURTADO JONATHAN ALEXANDER | 1098747574 | 23-nov-22 | 9:00:00 a. m. |
681020331 | TAPIAS HURTADO JONATHAN ALEXANDER | 1098747574 | 23-nov-22 | 9:15:00 a. m. |
681006828 | GARCIA GALLO KEVINN ESNEIDER | 1232891323 | 23-nov-22 | 9:30:00 a. m. |
681004645 | LONDOÑO FLOREZ JIMMY ALEXANDER | 1098750404 | 23-nov-22 | 9:45:00 a. m. |
681027407 | VILLAMIZAR MENDEZ OSCAR JAVIER | 1102374345 | 23-nov-22 | 10:00:00 a. m. |
681027406 | TRUJILLO QUINTERO DIEGO ALEXANDER | 1095837341 | 23-nov-22 | 10:15:00 a. m. |
681018640 | CARREÑO MARTINEZ JESUS ANDRES | 1095938804 | 23-nov-22 | 10:30:00 a. m. |
681018518 | PARRA MEZA PABLO YOHEL | 1102387706 | 23-nov-22 | 10:45:00 a. m. |
681012258 | ABAUNZA LEON CAMILO ANDRES | 1098741820 | 23-nov-22 | 11:00:00 a. m. |
681012257 | QUIÑONES JAIVER OSWALDO | 1098756155 | 23-nov-22 | 11:15:00 a. m. |
681017810 | MALDONADO ARIAS ALIRIO | 13837493 | 23-nov-22 | 11:30:00 a. m. |
681023465 | ROA MANRIQUE RAFAEL | 13743106 | 23-nov-22 | 11:45:00 a. m. |
681014182 | MENDOZA ESCOBAR JUAN GABRIEL | 1098742181 | 23-nov-22 | 2:00:00 p. m. |
68001034813 | ZARATE SOLANO HECTOR ANDRES | 1098665965 | 23-nov-22 | 2:15:00 p. m. |
681018570 | ARENGAS ORTIZ OSCAR FABIAN | 1098780983 | 23-nov-22 | 2:30:00 p. m. |
681012354 | URIBE MARTINEZ NELSON ENRIQUE | 91356312 | 23-nov-22 | 2:45:00 p. m. |
681027356 | QUINTERO AFANADOR OSCAR STIVEN | 1098821265 | 23-nov-22 | 3:00:00 p. m. |
681026158 | LEON ORDUZ JOHN FREDDY | 1098670120 | 23-nov-22 | 3:15:00 p. m. |
681006351 | ACEVEDO FLOREZ BRAYAN OSWALDO | 1232890944 | 23-nov-22 | 3:30:00 p. m. |
681007673 | QUIJANO JAIMES LUIS MARIO | 91290380 | 23-nov-22 | 3:45:00 p. m. |
68001039888 | GARCIA MONROY JAMILTON | 91522340 | 23-nov-22 | 4:00:00 p. m. |
