Inspección de Policía Urbana 07
Dra. Angela Patricia Palacio Rodríguez.
Inspectora
Ubicación: Fase I Alcaldía, tercer piso.
Dra. Angela Patricia Palacio Rodríguez.
Inspectora
Ubicación: Fase I Alcaldía, tercer piso.
Vigencia 2025
| RADICADO | QUERELLANTE (SI APLICA) | QUERELLADO O PRESUNTO INFRACTOR | TIPO DE INFRACCIÓN | ASUNTO | FECHA | ARCHIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 21/10/25 | Descargar |
| 1424-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 21/10/25 | Descargar |
| 1409-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 21/10/25 | Descargar |
| 1459-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 09/10/2025 | Descargar |
| 1426-2021 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 09/10/25 | Descargar |
| 1418-2021 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 07/10/25 | Descargar |
| 1425-2021 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | Comportamientos que afectan la integridad urbanística | Decisión dentro del proceso policivo verbal abreviado | 06/10/25 | Descargar |
| 1437-2021 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | Comportamientos que afectan la integridad urbanística | Decisión dentro del proceso policivo verbal abreviado | 06/10/25 | Descargar |
| 2147-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | Comportamientos que afectan la actividad económica | Decisión dentro del proceso policivo verbal abreviado | 06/10/2025 | Descargar |
| 2163-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | Comportamientos que afectan la actividad económica | Decisión dentro del proceso policivo verbal abreviado | 05/10/2025 | Descargar |
| 2173-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | Comportamientos que afectan la integridad urbanística | Decisión dentro del proceso policivo verbal abreviado | 05/10/2025 | Descargar |
| 2113-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | Comportamientos que afectan la integridad urbanística | Decisión dentro del proceso policivo verbal abreviado | 06/10/2025 | Descargar |
| 2094-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 29/09/2025 | Descargar |
| 2095-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 29/09/2025 | Descargar |
| 2177-2025 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 29/09/2025 | Descargar |
| 2182-2025 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 25/09/25 | Descargar |
| 2098-2025 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 25/09/25 | Descargar |
| 2167-2025 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 22/09/25 | Descargar |
| 2156-2025 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 22/09/25 | Descargar |
| 2123-2025 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 22/09/25 | Descargar |
| 2151-2025 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 22/09/25 | Descargar |
| 2067-2024 | OLINTO SUAREZ TOLOSA | JORGE MILLAN SANTOS ARRENDATARIOS | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA POSESIÓN | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA LECTURA DE DECISIÓN | 01/09/2025 | Descargar |
| 2067-2024 | Secretaría de Planeación Municipal | Arrendatarios | Comportamientos que afectan la integridad urbanística | Citación audiencia pública de lectura de decisión | 05/08/25 | Descargar |
| 1484-2021 | Secretaría de Planeación Municipal | Indeterminado | Comportamientos que afectan la integridad urbanística | Decisión dentro del proceso policivo verbal abreviado | 27/08/25 | Descargar |
| 1321-2021 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 19/08/2025 | Descargar |
| 1317-2021 | SERETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 15/08/2025 | Descargar |
| 1365-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | RUBIELA SEPULVEDA PACHECO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA INTEGRIDAD URBANISTICA | 14/08/25 | Descargar |
| 1487-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 28/07/25 | Descargar |
| 1494-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 28/07/25 | Descargar |
| 1496-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 25/07/25 | Descargar |
| 1183-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 21/07/25 | Descargar |
| 1313-2021 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP) | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 14/07/25 | Descargar |
| 1316-2021 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 14/07/25 | Descargar |
| 1371-2021 | Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 10/07/25 | Descargar |
| 1289-2021 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 10/07/25 | Descargar |
| 1201-2021 | Asociación Paz, Progreso y Bienestar Social - ASOPROBI | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 07/07/25 | Descargar |
| 1201-2021 | Asociación Paz, Progreso y Bienestar Social - ASOPROBI | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 07/07/25 | Descargar |
| 1202-2021 | Asociación Paz, Progreso y Bienestar Social - ASOPROBI | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 07/07/25 | Descargar |
| 1203-2021 | Asociación Paz, Progreso y Bienestar Social - ASOPROBI | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 25/06/25 | Descargar |
| 1204-2021 | Asociación Paz, Progreso y Bienestar Social - ASOPROBI | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 25/06/25 | Descargar |
| 1205-2021 | Asociación Paz, Progreso y Bienestar Social - ASOPROBI | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 25/06/25 | Descargar |
| 1397-2021 | SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 19/06/25 | Descargar |
| 1352-2021 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 17/06/25 | Descargar |
| 1277-2021 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 28/05/2025 | Descargar |
| 606-2018 | JUDITH BALLESTEROS AYALA | FABIAN MENESES PAREDES / LEDDY XIMENA MENESES PAREDES | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA PRO TENENCIA DE ANIMALES | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 28/05/2025 | Descargar |
| 1182-2021 | DADEP | LUZ MIRYAN JIMENEZ MORA | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 22/05/2025 | Descargar |
| 1186-2021 | GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA DE BUCARAMANGA (RIMB | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 13/05/25 | Descargar |
| 1197-2021 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP) | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 14/05/25 | Descargar |
| 1104-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 06/05/2025 | Descargar |
| 1160-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 06/05/2025 | Descargar |
| 1149-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 06/05/2025 | Descargar |
| 1108-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 06/05/2025 | Descargar |
| 1117-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 06/05/2025 | Descargar |
| 1122-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 30/04/2025 | Descargar |
| 1161-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 28/04/2025 | Descargar |
| 1132-2020 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 21/04/2025 | Descargar |
| 2135-2025 | SECRETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 9/04/2025 | Descargar |
| 1109-2020 | SECRETARIA DE PLANEACION | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 22/04/2025 | Descargar |
Vigencia 2024
| RADICADO | QUERELLANTE (SI APLICA) | QUERELLADO O PRESUNTO INFRACTOR | TIPO DE INFRACCIÓN | ASUNTO | FECHA | ARCHIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-2024 | SERETARIA DE PLANEACION | INTEDERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DEL PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 07 de Marzo del 2025 | Descargar |
| 1091-2020 | SECRETARIA DE PLANEACION | HEREDEROS DE LA SEÑORA GRACIELA PALOMINO DE VILLAMIZAR -LIGIA VILLAMIZAR Y DEMAS HEREDEROS | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACION AUDIENCIA PÚBLICA | 03 de Diciembre del 2024 | Descargar |
| 1785-2023 | SECRETARIA DE PLANEACION | PROPIETARIO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACION AUDIENCIA PÚBLICA | 27 de Noviembre del 2024 | Descargar |
| 1096-2020 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | ENGELBERT VERGEL GONZALEZ/OFELI A PIEDRAHITA ARANGO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDD URBANISTICA | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA | 30 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 1065-2020 | ROSA GARCIA | INDETERMINADO | ACTIVIDAD ECONOMICA | AUTO SE ABSTIENE DAR TRAMITE | 28 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 1931-2023 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | ALVARO CRISTANCHO | PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN | AUTO SE ABSTIENE DAR TRAMITE | 26 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 1982-2024 | SECRETARIA DE PLANEACION | CARLOS ALBERTO MOSQUERA MOGOLLON | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACION AUDIENCIA PÚBLICA | 24 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 1894-2023 | SECRETARIA DE PLANEACION | LUIS FENANDO JARAMILLO PEREIRA | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACION AUDIENCIA PÚBLICA | 24 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 1987-2024 | SECRETARIA DE PLANEACION | LUZ STELLA GALVIS | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA | 24 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 2040-2024 | CARLOS MAURICIO SUAREZ CAMPOS | JENNY KATERINE PARRA BLANCO / O PERSONAS INDETERMINADA | PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN | AUTO INADMISION DE QUERELLA | 21 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 2059-2024 | N/A | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DE PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 23 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 1835-2023 | N/A | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DE PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 23 de Octubre del 2024 | Descargar |
| 1855-2023 | N/A | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | DECISION DENTRO DE PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 18 de Septiembre del 2024 | Descargar |
| 1987-2024 | N/A | LUZ STELLA ALVIS JURATENA DIO ALVAREZ DUARTE | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN CITACIÓN | 06 de Septiembre del 2024 | Descargar |
| 1991-2024 | N/A | JESUS MANUEL MAIGUEL PICO | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN CITACIÓN | 06 de Septiembre del 2024 | Descargar |
| 1033 - 2019 | N/A | SILGY JOSUE RODRIGUEZ AYALA | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN DE CITACIÓN | 09 de septiembre del 2024 | Descargar |
| 1985-2024 | NA | ANA MARIA ANGARITA SEQUEDA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN CITACIÓN | 09 de septiembre del 2024 | Descargar |
Vigencia 2023
PROCESOS POLICIVOS
| Radicado del Proceso | Accionante | Accionado | Tipo de actuación | Descripción | Fecha publicación | Descargar archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488-2018 | N/A | BAR LA CERVECERÍA | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 488 - 2018 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Descargar |
| 1074-2020 | JOSE IGNACIO GALVIS PEREZ | JAIME HERNANDEZ | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA POSESION | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DENTRO DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO | 7 de diciembre de 2023 | Descargar |
| 1084-2020 | N/A | Administración del Conjunto Residencial Altos de Tajamar | N/A | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN RADICADO: 1-WEB-202311-00183076 | 29 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 463-2018 | N/A | VIDEO JUEGOS, ubicados en la Carrera 7 # Calle 61 Samanes Locales 104 y 105 Plaza Mayor Ciudadela Real de Minas Calle de los Estudiantes de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 463 - 2018 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 29 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 270-2018 | N/A | VOLUME GROUP S.A.S. | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 270-2018 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 269-2017 | N/A | CLASICOS Y ANTIGUOS | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 270-2018 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 436-2018 | N/A | ANA AMELIA NAVARRO propietaria de TIENDA, ubicado en la Carrera 24 # 24 -106 del Barrio Provenza de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 436-2018 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 471-2018 | N/A | ANGGIE DAYANA GUERRERO BUENO propietaria de RESERVA DORADA 2. | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 471-2018 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 459-2018 | N/A | APLIKA CONTROL CORROSIÓN S.A.S. | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 459-2018 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 1307-2021 | CINDY MILEIDY PEÑA CAMACHO | OMAR JAIME CAMARGO Y CARLOS ANDRES CAMARGO | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DE ARCHIVO | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 1707-2023 | REYES ALBERTO DIAZ GALVIS | LUZ DARY OCAMPO Y JAIME PEÑALOZA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA POSESION | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DE ARCHIVO | 20 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 1782-2023 | N/A | WILLIAM GONZALO PARRA ZULUAGA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DE ARCHIVO | 20 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 604-2018 | N/A | COMPRAVENTA LA 24, ubicado en la Calle 24 # 12 – 46 Barrio Granada de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 604-2018 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 17 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 522-2018 | N/A | JACK RUEDA GIL, representante legal de LABORATORIO DIESEL DEL ORIENTE S.A.S. ubicado en Calle 50 # 16 – 104/112 Barrio San Miguel de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 522-2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 550-2018 | N/A | Establecimiento CANCHA SINTETICA MESTALLA, ubicada en la Calle 45 # 1 – 04 Barrio Campohermoso de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 550-2018 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 229-2017 | N/A | JAIME ARTURO DUQUE ARANGUREN, propietario VIVERES, LICORES Y ALGO MAS, ubicado en la Carrera 21 # 51 – 84 Local 84 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 229-2017 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 564-2018 | N/A | MENSAJERIA, ubicado en la Carrera 35 # 36 – 57 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 564-2018 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 562-2018 | N/A | TALLER DE ORNAMENTACIÓN, ubicado en la Carrera 1occ # 31 – 26 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 562-2018 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 516-2018 | N/A | Establecimiento comercial “BILLAR” ubicado en Calle 30 # 10 – 04 Barrio Las Hamacas de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 516-2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 491-2018 | N/A | Representante legal del establecimiento comercial ubicado en Carrera 36 # 41 – 57 Barrio Cabecera de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 491-2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 280-2017 | N/A | ALFREDO ANACONA MUÑOZ propietario TIENDA DOBLE AA, | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 280-2017 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 695-2019 | N/A | FIDELINA QUINTERO PEÑALOZA, propietaria CAFETERIA T FRUTERIA LA 18 | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 695-2019 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
| 741-2018 | N/A | DIANA CAROLINA ARENAS ESPINDOLA Rep. Legal de MARIPOLLO ubicado en la CALLE 63 # 13 – 73 BARRIO SAN GERARDO DE BUCARAMANGA | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 741-2019 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
