La Alcaldía les recuerda a los titulares del programa que el operador bancario SuRed, a través del aliado La Perla, es el encargo de efectuar los pagos. Conozca los 50 puntos de cobro habilitados en Bucaramanga y su área metropolitana.
Fotografía: Shamir Hernández / Prensa Alcaldía de Bucaramanga
Descargar audio: Sonia Serrano – Coord. programa Familias en Acción de Bucaramanga
¡Titulares de Familias en Acción! Este miércoles 8 de julio inicia la tercera entrega de incentivos ordinarios de 2020 a quienes cumplieron con sus compromisos, que va hasta el 31 de julio próximo.
Cabe destacar que, adicionalmente, todas las familias inscritas en el programa –incluso las suspendidas, siempre y cuando la causal de suspensión no sea el fallecimiento del titular o beneficiario– recibirán una transferencia extraordinaria de $145 mil, autorizada por Presidencia.
La coordinadora del programa Familias en Acción en Bucaramanga, Sonia Serrano, afirmó que los titulares pueden acercarse a cualquiera de los siguientes puntos La Perla para reclamar sus incentivos: son 26 puntos habilitados en Bucaramanga, 12 en Floridablanca, seis en Girón, cinco en Piedecuesta y uno en Lebrija.
“Nos encontramos en una fase de alto contagio. Al salir de su casa use correctamente el tapabocas, lleve su propio lapicero y cédula original; en la fila mantenga una distancia de dos metros con las demás personas a su alrededor”, recomendó Serrano, quien agregó que el incentivo lo debe reclamar personalmente el titular, no se pagará a terceros.
Puntos de pago habilitados en Bucaramanga y su área metropolitana
El horario de atención es de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
| Municipio | Punto | Dirección | Barrio |
| Bucaramanga
| Local San Francisco | Carrera 22 #21-23 | Alarcón |
| Local Alemana Hospital | Carrera 33 #30a – 17 frente al Hospital | Álvarez | |
| Local Cabecera Plaza | Carrera 33 #48-30 | Cabecera | |
| Parque San Pío | Carrera 33 #44-61 | Cabecera | |
| Altobelo Campo Hermoso | Calle 45 #0-140 l3 | Campohermoso | |
| Cancha la 45 | Calle 45 #1 occ 67 | Campohermoso | |
| Local Campohermoso nuevo | Calle 45 #6cc 25 | Campohermoso | |
| Local Astro de la 36 | Calle 36 #21-21 | Centro | |
| Local Colseguros calle 37 | Calle 37 #15-43 local 10 | Centro | |
| Local Galilea Gogo | Carrera 16 #36-55 | Centro | |
| Local nuevo carrera 13 | Carrera 13 #35-40 local 1A | Centro | |
| Local Plaza Central | Carrera 15 #33-17 local 23 | Centro | |
| Oficina principal carrera 16 1 | Carrera 16 #36-38 | Centro | |
| Local El Puma | Carrera 17 #36 -64 | Centro | |
| Local parqueadero la 15 | Carrera 15 #18-34b | Gaitán | |
| Policía | Carrera 11 #41-44 local 7 | García Rovira | |
| Local Girardot nuevo | Calle 27 #6-38 | Girardot | |
| Local Kennedy | Carrera 12 #19 -14 | Kennedy | |
| Local la 33 | Carrera 33 #33-64 local 2 | La Aurora | |
| Estación Concordia | Carrera 22 #48-21 | La Concordia | |
| Local Mariachis II | Carrera 33 #37-06 local 2 | Mejoras Públicas | |
| Local Mutis | Carrera 2 w #62-37 | Mutis | |
| Villa Candado | Calle 105 #15-63 | Provenza | |
| Nuevo punto la 105 | Calle 105 #21A- 32 | Provenza | |
| Local Regaderos | Calle 1 #24-01 | Regaderos | |
| Local San Andresito La Isla módulo 1 | Calle 56 #17c #03 local 100e | Ricaurte | |
| Local Estadio | Calle 14 #32-04 l1 | San Alonso | |
| Local Mutualidad | Calle 14 #32-04 l1 | San Francisco | |
| Floridablanca | CVS Cumbre | Calle 33 #6E-04 | La Cumbre |
| Local AV 60 El Carmen | Avenida 60 #138-06 | El Carmen | |
| Local Caldas | Carrera 33 #111-02 | Caldas | |
| Local Calle 30 La Cumbre | Calle 30 #5E-07 local 1 La Cumbre | La Cumbre | |
| Local Campanazo | Calle 59 #18A- 23 | La Trinidad | |
| Local Cañaveral | Calle 30 #25-08 local 102 | Cañaveral | |
| Local La Cumbre | Calle 30 #9E-31 | La Cumbre | |
| Local Lagos I | Calle 29 #11-122 | Lagos I | |
| Local Los Andes | Carrera 40 #203-34 | Los Andes | |
| Oficina Florida | Calle 6 #9-12 | Florida | |
| Girón | Local Villa de los Caballeros | Carrera 22 #20-02 | Villa de los Caballeros |
| Local Central de Abastos | Calle 3 #2-08 bodega 5 | Palenque | |
| Local Mercomfenalco Girón | Calle 43 #26-14 | Centro | |
| Local Poblado | Carrera 23 #36-25 local 3 | Poblado | |
| Local Rincón de Girón | Calle 37 #18-02 | Rincón de Girón | |
| Oficina Girón | Calle 30 #25-43 | Poblado | |
| Piedecuesta | Local Antonela – Estación | Carrera 15 #4-12 | Las Delicias |
| Local calle 10 | Calle 10 #8-55 | Centro | |
| Local El Refugio | Calle 3 AN #3C-16 | Refugio | |
| Local La Argentina | Transversal 1B Norte #7C-14 | La Argentina | |
| Oficina principal Piedecuesta | Carrera 6 #9-44 | Centro | |
| Lebrija | Oficina Lebrija 3 | Carrera 9 #11-09 | Centro |
Por: Joselyn Osorio Fonseca