Conozca las sedes educativas que se capacitarán en prevención del consumo de drogas
Ya fueron priorizadas las 60 sedes de Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga que este año se beneficiarán con los talleres de orientación, capacitación y lúdica que lidera el Gobierno de los Ciudadanos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Fotografía: Jennifer García / Prensa Alcaldía de Bucaramanga
El programa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas de Bucaramanga, con apoyo de la Secretaría de Educación Municipal, definió que los niños, niñas y adolescentes que estudian en las siguientes sedes educativas públicas tendrán la oportunidad de participar en las jornadas pedagógicas.
Politécnico (4º a 9º) | Sede C |
Dámaso Zapata (4º a 9º) | Sede C |
Normal Superior (4º, 5º, 10º, 11º) | Sede C |
La Juventud (4º a 9º) | Sede B |
Campo Hermoso (Rincones de Paz) | Sede D |
Campo Hermoso | Sede A |
Club Unión | Sede C – Las Olas |
Santander | Sede B |
Santander | Sede C |
Santander | Sede E |
Santander | Sede A |
La Juventud | Sede A |
Las Américas (Sede única) | Sede A |
Provenza | Sede A |
Provenza | Sede B |
Provenza | Sede C |
San Francisco de Asís (Sede única) | Sede A |
Nacional de Comercio | Sede C |
Claveriano Fe y Alegría (Sede única) | Sede A |
Los Colorados (Sede única) | Sede A |
Villas de San Ignacio (Sede única) | Sede A |
Normal Superior | Sede B |
Gustavo Cote (Sede única) | Sede A |
La Libertad (Sede única) | Sede A |
Liceo Patria (Sede única) | Sede A |
Luis Carlos Galán (Sede única) | Sede A |
Maiporé | Sede B |
Nuestra Señora del Pilar | Sede B |
Nuestra Señora del Pilar | Sede C |
Nuestra Señora del Pilar | Sede D |
Nuestra Señora del Pilar | Sede E |
Nuestra Señora del Pilar | Sede F |
Nuestra Señora del Pilar | Sede G |
Oriente Miraflores | Sede B |
Oriente Miraflores | Sede C |
Oriente Miraflores | Sede D |
Oriente Miraflores | Sede F |
Promoción Social | Sede B |
Promoción Social | Sede D |
San José de la Salle | Sede C |
Dámaso Zapata | Sede A |
Dámaso Zapata | Sede B |
INEM | Sede B |
INEM | Sede C |
INEM | Sede D |
INEM | Sede E |
INEM | Sede F |
INEM | Sede G |
INEM | Sede H |
José María Estévez | Sede A |
Rafael García | Sede A |
Salesiano | Sede B |
Salesiano | Sede C |
Mutis (Refuerzo bachillerato 6º, 8º, 10º, 11º) | Sede A |
Café Madrid (Sede única) | Sede A |
Rural Bosconia | Sede A |
Rural Bosconia | Sede B |
Rural Bosconia | Sede D |
Camacho Carreño (Refuerzo bachillerato) | Sede A |
Camacho Carreño (Refuerzo primaria) | Sede B |
Es de recordar que entre los beneficiarios de los talleres de capacitación a realizar a partir de este mes, en convenio con la Corporación Hogares Crea, se incluyeron a los menores que asisten a las seis escuelas socio-deportivos de la ciudad.
Con Lógica, Ética y Estética se incentiva a los jóvenes bumangueses a decirle NO al flagelo de la drogadicción. ¡Lo estamos haciendo!
Lea también: 8.200 estudiantes han sido capacitados en prevención del consumo de drogas
Por: Joselyn Osorio Fonseca