Número SECOP | Tipo de Proceso | Estado | Descripción | Cuantía | Fecha de Cierre |
---|---|---|---|---|---|
SA-CMC-001-2021 | Mínima cuantía | Cerrado | Suministro de combustibles con destino a los vehículos, camperos, camionetas, motocicletas, maquinaria pesada, plantas eléctricas, carro tanque y equipos de fumigación que requieren de combustible | $77.224.210 | 14/01/2021 2:00:00 PM |
SA-CMC-002-2021 | Mínima cuantía | Cerrado | Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los equipos de aire acondicionado y refrigeradores | $6.206.980 | 13/01/2021 10:00:00 AM |
SDS-MC-009-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Suministro de insumos para la implementación de huertas caseras como estrategia de fortalecimiento de la productividad del sector rural y semillas para la estimulación sensorial a los adultos mayores adscritos a los centros vida del municipio de Bucaramanga | $69.991.000 | 4/12/2020 10:00:00 AM |
SP-MC-001-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Adquisición de planotecas horizontales para el archivo de la secretaría de planeación del municipio de Bucaramanga dentro del proyecto de fortalecimiento de los procesos de planeación institucional del desarrollo territorial en el municipio de Bucaramanga | $20.638.800 | 1/12/2020 9:00:00 AM |
SA-CMC-025-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Compraventa de banderas para la administración central municipal de Bucaramanga | $6.921.353 | 1/12/2020 10:00:00 AM |
SA-CMC-021-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Suministro de elementos de publicidad exterior (fija y móvil) e impresos de menor formato para la difusión de información institucional a través del área de prensa y comunicaciones del municipio de Bucaramanga | $53.599.431 | 30/11/2020 10:00:00 AM |
SA-CMC-026-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de impresora tipo plotter con sus respectivos insumos, tinta negra, tintas de color, cabezales, garantía y papel bond para digitalizar, copiar, imprimir y escanear documentos y planos correspondientes a inventario general del patrimonio inmobiliario municipal | $38.895.509 | 30/11/2020 5:00:00 PM |
SA-CMC-015-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Prestar los servicios para la realización de exámenes psicosensometricos, pruebas técnico practica y capacitación certificada para los servidores públicos de la administración central municipal de Bucaramanga. | $7.358.467 | 30/11/2020 11:00:00 AM |
SDS-MC-006-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Compraventa de ayudas técnicas y tecnológicas sobre medidas para mantener el banco de ayudas técnicas y tecnológicas dirigidas a personas con discapacidad visual, física, cognitiva y/o intelectual y múltiple en extrema vulnerabilidad del municipio de Bucaramanga. | $74.496.668 | 27/11/2020 9:00:00 AM |
SDS-SASI-004-2020 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Compraventa de elementos de papelería, manualidades artísticas, artes plásticas, cultura y estimulación sensorial con destino a los adultos mayores adscritos a los centros vida del municipio de Bucaramanga, ludotecas norte club y recrear norte club y recrear norte, implementación de estrategias psicopedagógicas de los programas de primera infancia e infancia y de apoyar el ejercicio democrático de las juntas administradoras locales del municipio de Bucaramanga. | $199.731.606 | 4/12/2020 5:00:00 PM |
SINT-MC-010-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Adquisición de material impreso y publicitario en el marco del proyecto “fortalecimiento del programa “tolerancia en movimiento”, como parte de la política pública de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Bucaramanga. | $54.667.504 | 30/11/2020 8:00:00 AM |
SINT-MC-008-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Adquisición de equipos de cómputo y equipo periférico para el fortalecimiento de los organismos de socorro e inspecciones de policía del municipio de Bucaramanga. | $29.532.458 | 27/11/2020 8:00:00 AM |
SINT-SASI-05-2020 | Selección abreviada subasta inversa | Cerrado | Adquisición de elementos de protección personal e indumentaria para el fortalecimiento de los cuerpos de socorro, en el marco del proyecto “subsidio y asignación de recursos complementarios para atender emergencias y eventos naturales en el municipio de Bucaramanga | $125.187.494 | 2/12/2020 8:00:00 AM |
VIGENCIA 2021 | |||||
SDS-MC-008-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Suministro de sistema de riego por goteo para la implementación de huertas caseras como estrategia del fortalecimiento de la productividad del sector rural en el municipio de Bucaramanga. | $70.215.060 | 14/12/2020 6:45:00 PM |
SSYA-MC-004-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de toldillos impregnados de larga duración – tild y repelentes, para la prevención y control del dengue en el municipio de Bucaramanga. | $43.065.000 | 10/12/2020 8:40:00 AM |
SINT-SASI-03-2020 | Subasta Inversa | Publicado | Suministro de raciones alimentarias dirigidas al personal activo de la policía metropolitana de Bucaramanga | $ 127.893.038 | 20/11/2020 11:30:00 AM |
SI-LP-006-2020 | Licitación pública (Obra pública) | Publicado | Ampliación del alumbrado público en zonas rurales del municipio de Bucaramanga | $ 1.328.424.662 | 24/11/2020 9:00:00 AM |
SI-LP- 005-2020 | Licitación pública (Obra pública) | Publicado | Adecuación del centro vida del barrio Álvarez en el municipio de Bucaramanga | $ 869.292.628 | 20/11/2020 9:00:00 AM |
SI-LP-004-2020 | Licitación pública (Obra pública) | Convocado | Mejoramiento y adecuación de equipamientos urbanos viabilizados mediante el ejercicio de presupuestos participativos en diferentes sectores del municipio de bucaramanga | $ 1.482.898.594 | 24/11/2020 11:00:00 AM |
SI-LP-003-2020 | Licitación pública (Obra pública) | Convocado | Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos viabilizados por el ejercicio de presupuestos participativos en diferentes sectores del municipio de bucaramanga | $ 1.794.180.560 | 19/11/2020 10:00 AM |
SSYA-MC-002-2020 | Mínima cuantía | Convocado | Adquisición de toldillos impregnados de larga duración – TILD y repelentes para la prevención y control del dengue en el municipio de Bucaramanga. | $ 55.105.833 | 6/11/2020 10:00:00 AM |
SDS-SASI-003-2020 | Subasta Inversa | Convocado | Dotación de salones comunales para el ejercicio de la participación ciudadana y la integración comunitaria y para el programa de atención integral a la primera infancia en el municipio de Bucaramanga | $ 1.171.681.505 | 9/11/2020 5:00:00 PM |
SSYA-CMC-003-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios para realizar la gestion integral de los residuos peligrosos (recoleccion, transporte y disposicion final), que se generen durante la ejecución de actividades del programa de inspección, vigilancia y control de alimentos, centro de zoonosis, y demás actividades asociadas a la secretaría de salud y ambiente. | $ 10.000.000 | 26/10/2020 8:15:00 AM |
SINT-MC-005-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de raciones alimentarias dirigidas al personal activo de la policía metropolitana de bucaramanga que apoya la seguridad y convivencia ciudadana en las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio durante la vigencia 2020. | $ 71.303.198 | 26/10/2020 9:00:00 AM( |
SSYA-MC-001-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Prestación de servicios para la implementación de una campaña de difusión sobre la prevención y control del dengue en el municipio de Bucaramanga. | $73.851.022 | 23/10/2020 6:00:00 PM |
SINT-MC-006-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos adscritos a la policía metropolitana de Bucaramanga | $ 74.600.000 | 23/10/2020 8:00 AM |
SINT-MC-004-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Suministro de ayudas alimentarias (tipo mercado) para la atención a la población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública en el municipio de Bucaramanga. | $ 68.653.850 | 19/10/2020 8:30:00 AM |
SA-CMC-018-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de consumibles para impresoras y escaneres a cargo de la administración central municipal de Bucaramanga. | $ 36.649.334 | 19/10/2020 4:00:00 |
SA-CMC-016-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestar servicios de apoyo logístico en los eventos protocolarios, institucionales o afines que contribuyan al cumplimiento de sus objetos misionales y funciones propias de la entidad. | $ 50.000.000 | 14/10/2020 4:00:00 PM |
SDS-MC-005-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de elementos de dotación con el fin de apoyar el ejercicio democrático de las Juntas Administradoras Locales del municipio de Bucaramanga. | $ 14.794.465 | 13/10/2020 11:00:00 AM |
SINT-SASI-02-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Adquisición de componentes estructurales y formas básicas para la reducción y mitigación del riesgo de desastres en el Municipio de Bucaramanga | $ 329.372.043 | 7/10/2020 9:00 AM |
SINT-SASI-01-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Adquisición de equipos de cómputo, sonido y mobiliario en el marco del proyecto “Fortalecimiento a la integral de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Bucaramanga” | $104.374.991 | 28/09/2020 8:30:00 AM |
SDS-MC-004-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios de transporte terrestre tipo microbús para la implementación de las rutas de atención integral al habitante de calle en el municipio de Bucaramanga. | $58.800.000 | 14/09/2020 12:00:00 PM |
SA-CMC-014-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de póliza de seguros de vida para los trabajadores oficiales de la administración central municipal de Bucaramanga. | $26.282.188 | 31/08/2020 4:00:00 PM |
SDS-SASI-001-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Prestar servicios de asistencia exequias dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, habitantes y en situación de calle en el Municipio de Bucaramanga. | $157.969.861 | 1/09/2020 5:00:00 PM |
SA-SUBIP-004-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Prestación de servicios como operador que apoye a la Administración Central Municipal de Bucaramanga en la ejecución de un plan de medios para la difusión de la oferta institucional, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía sobre la gestión pública adelantada, así como las acciones del gobierno encaminadas a la protección de la vida y el beneficio colectivo de la población del municipio de Bucaramanga. | $408.162.064 | 21/08/2020 10:00:00 AM |
SA-CMC-011-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de combustibles con destino a los vehículos, camperos, camionetas, motocicletas, maquinaria pesada, plantas eléctricas, carro tanque y equipos de fumigación que requieren de combustible para su funcionamiento, propiedad del municipio de Bucaramanga. | $73.734.550 | 23/07/2020 10:00:00 AM |
SA-CMC-010-2020 | Mínima cuantía | Cerrado | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a las 40 motocicletas propiedad del Municipio de Bucaramanga. | $60.000.000 | 13/07/2020 10:00:00 AM |
SA-SUBIP-003-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Compraventa de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la administración central municipal | $243.721.620 | Plazo para manifestación de interés:
10/07/2020 5:00:00 PM Presentación de Ofertas: 21/07/2020 3:00:00 PM |
SA-SUBIP-002-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a los vehículos propiedad del Municipio de Bucaramanga. | $150.000.000 | Plazo para manifestación de interés:
9/07/2020 11:59:00 PM Presentación de Ofertas: 21/07/2020 10:00:00 AM |
SA-CMC-009-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para inhumación de cadáveres no identificados (n.n.) o identificados y no reclamados que reporte el Instituto Nacional de Medicina Legal. | $40.000.000 | 25/06/2020 4:00:00 PM |
SA-CMC-008-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquirir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT para los vehículos, camiones, volquetas y motocicletas, que conforman el parque automotor de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga | $50.096.223 | 1/06/2020 4:00:00 PM |
SA-CMC-007-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para inhumación de cadáveres no identificados (n.n.) o identificados y no reclamados que reporte el instituto nacional de medicina legal. | $40.000.000 | 29/05/2020 3:00 PM |
SEB-SASI-001-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial escolar, ida y regreso de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales rurales y urbanas del municipio de Bucaramanga | $ 2.693.922.624 | 8/06/2020 11:59:00 PM |
SI-CM-002-2020 | Concurso de Méritos Abierto | Cerrado | Interventoría del mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga | $597.114.143 | 19/05/2020 5:30:00 PM |
SI-CM-003-2020 | Concurso de Méritos Abierto | Cerrado | Interventoría a las actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público y tala de árboles y manejo integral del componente arbóreo en el espacio público | $163.143.528,25 | 27/05/2020 a las 8:30:00 AM |
SI-LP-002-2020 | Licitación Pública (obra pública) | Cerrado | Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado publico y tala de árboles y manejo integral del componente arbóreo en el espacio público de Bucaramanga | $811.789.384,5 | 20/05/2020 11:00:00 AM |
SI-SASI-001-2020 | Subasta Inversa | Cerrado | Suministro de materiales eléctricos para el mantenimiento de alumbrado público del municipio de Bucaramanga | $2.143.796.679,85 | 11/05/2020 10:00:00 AM |
SI-LP-001-2020 | Licitación Pública | Cerrado | Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga | $1.472.349.701 | 08/05/2020 A LAS 10:00 A.M. |
SH-CMC-002-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de formularios y formatos oficiales impresos que requiera la Secretaría de Hacienda del Municipio de Bucaramanga. | $7.934.650 | 20/03/2020 01:00 p.m. |
SA-CMC-003-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición certificado de navegación segura (SSL) para el municipio de Bucaramanga | $3.423.432 | 19/03/2020 10:00 a.m. |
SDS-MC-003-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestar servicios de asistencia exequial dirigida a población vulnerable perteneciente a primera infancia, infancia, adolescencia; adultos mayores con niveles 1 y 2 del sisbén o equivalentes de puntaje entre 0 54,86 en la metodología sisbén III y habitantes de calle en el municipio de Bucaramanga. | $74.000.000 | 16/03/2020 11:00 a.m. |
SDS-MC-002-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios de transporte terrestre tipo microbus para la implementación de las rutas de atención integral al habitante de calle. | $73.800.000 | 11/03/2020 a las 3:00 p.m. |
SINT-MC-001-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios fúnebres dentro del marco del proyecto “fortalecimiento a la atención integral de la población víctimas del conflicto armado del municipio de Bucaramanga | $70.000.000 | 05/03/2020 a las 09:30 a.m. |
SDS-SAMC-001-2020 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Cerrado | Adquisición de póliza de seguro de vida grupo para los ediles de las Juntas Administradoras Locales elegidos y posesionados para el periodo 2020-2023 del municipio de Bucaramanga | $696.093.278 | 13/03/2020 a las 04:00 p.m |
SI-CM-001-2020 | Concurso de Méritos Abierto | Cerrado | Interventoría a las obras de instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga – fase III | $316.287.049 | 26/02/2020 a las 4:00 p.m. |
SA-LP-02-2020 | Licitación Pública | Cerrado | Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada con arma, sin arma, medios tecnológicos y medio canino para la protección de las personas y con el fin de salvaguardar los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo la tenencia, posesión o dominio de la administración central municipal de Bucaramanga y donde la entidad los requiera | $4.251.007.859 | 03/03/2020 a las 9:00 a.m. |
SA-LP-01-2020 | Licitación Pública | Cerrado | Adquisición de las pólizas que conforman el programa de seguros destinado a proteger los bienes e intereses patrimoniales y aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable o sobre aquellos en los que tenga interés asegurado el municipio de Bucaramanga | $2.336.075.284 | 25/02/2020 a las 9:00 a.m. |
SDS-MC-001-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de póliza de seguro de vida grupo para los ediles de las juntas administradoras locales del municipio de Bucaramanga | $74.613.118 | 17/02/2019 |
SA-CMC-001-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de combustibles con destino a los vehículos, camperos, camionetas, motocicletas, camiones, volquetas, maquinaria pesada, plantas eléctricas, motobomba del carro tanque y equipos de fumigación que requieren de combustible para su funcionamiento, propiedad del municipio de Bucaramanga | $74,578,680 | 20-01-2020 |
Contratación Institutos descentralizados
Entidad | Número SECOP | Tipo de proceso | Estado | Objeto$ | Cuantía | Fecha de cierre |
---|---|---|---|---|---|---|
INDERBU | IPMC #014 de 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestar el servicio como soporte operativo en el desarrollo de las vacaciones recreativas del instituto de la juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga –INDERBU | $23.997.390 | 15-12-2020 09:00 a.m. |
INDERBU | IPMC #013 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de equipos de sonido para el desarrollo de las actividades de hábitos y estilos de vida saludables, en cumplimiento del convenio coid-723 de 2020 suscrito con el ministerio del deporte y el instituto de la juventud, el deporte y la recreación de bucaramanga –INDERBU | $12.003.701 | 14-12-2020 09:00 a.m. |
INDERBU | IPMC #012 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Mantenimiento de electrobombas, suministro de repuestos y limpieza de los tanques de almacenamiento ubicados los escenarios deportivos administrados por el instituto de la juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga –INDERBU | $8.201.480 | 14-12-2020 11:00 a.m. |
INDERBU | IPMC #011 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia y transferencia automática ubicada en el coliseo bicentenario Alejandro Galvis Ramirez | $8.341.900 | 14-12-2020 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-036-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Servicio de publicación de aviso de ley en un diario regional de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del código sustantivo del trabajo. | $834.667 | 15-12-2020 09:00 a.m. |
INDERBU | IPMC #010 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Mantenimiento de un (1) ascensor marca schindler andino ubicado en el escenario deportivo coliseo bicentenario Alejandro Galvis Ramirez de la ciudad de Bucaramanga | $5.916.284 | 11-12-2020 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-034-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de herramientas para la instalación, retiro y reposición de la señalización vertical y los dispositivos para la regulación del tránsito en el marco del proyecto “formulación y ejecución del plan integral de señalización vial del municipio de Bucaramanga. | $5.162.051 | 11-12-2020 09:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-035-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de elementos de protección personal y prevención del riesgo biológico en atención a los programas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la dirección de transito de Bucaramanga. | $20.232.670 | 10-12-2020 09:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-033-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de combustible para el parque automotor de la policía nacional, en el marco del convenio interadministrativo de cooperación n° 001-20, celebrado entre la dirección de tránsito de Bucaramanga y la policía nacional. | $21.621.263 | 07-12-2020 09:00 a.m. |
Instituto Municipal de Cultura y Turismo | MC-016-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de material bibliográfico para premiación del concurso de literatura juvenil Jorge Valderrama Restrepo desarrollado por el instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga | $22.496.600 | 04-12-2020 03:00 p.m. |
INDERBU | IPMC #008 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Contratar la prestación de servicios y logística necesaria para ejecutar el programa de bienestar y estímulos, mediante el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y culturales, dirigida a los funcionarios públicos del instituto de la juventud, el deporte y la recreación de Bucaramanga – INDERBU | $21.017.100 | 01-12-2020 10:00 a.m. |
INDERBU | IPMC #009 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compraventa de implementos, accesorios y artículos deportivos y recreativos necesarios para el desarrollo de las actividades y eventos desarrollados por el instituto de la juventud el deporte y la recreación de Bucaramanga INDERBU | $24.473.618 | 02-12-2020 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-032-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de pintura acrílica y aditamentos para demarcación vial en el marco del proyecto “formulación y ejecución del plan integral de señalización vial del municipio de Bucaramanga | $24.385.005 | 03-12-2020 09:00 a.m. |
Bomberos de Bucaramanga | MINC-020-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios para realizar la vacunación para el personal de bomberos de Bucaramanga, incluye recurso humano, suministro de dosis y transporte | $2.916.667 | 30-11-2020 10:00 a.m |
Bomberos de Bucaramanga | MINC-019-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de llantas y neumáticos para los vehículos que conforman el parque automotor del cuerpo de bomberos de Bucaramanga de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas | $24.500.000 | 30-11-2020 11:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-031-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adecuación física para baños de damas – primer piso de la dirección de tránsito de Bucaramanga. | $24.396.401 | 27-11-2020 08:00 a.m. |
INDERBU | IPMC #007 DE 2020 | Mínima Cuantía | Convocado | Compra kit de uniformes para el equipo de trabajo hábitos y estilos de vida saludables, en cumplimiento del convenio coid-723 de 2020 suscrito con el Ministerio del Deporte y el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga –INDERBU | $ 3.567.382 | 09-11-2020 a las 11:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | S-009-20 | Subasta | Convocado | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, para los vehículos tipo camión, automóvil, camioneta, y microbús de propiedad de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $ 49.983.601 | 23/11/2020 a las 10:00 a.m. |
Bomberos de Bucaramanga | MINC-017-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del sistema de llenado de aire comprimido tipo cascada marca BAUER, propiedad y al servicio de bomberos de Bucaramanga. | $ 19.740.000 | 03/11/2020 a las 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-025-20 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de insumos y repuestos para garantizar el funcionamiento del CDA en la inspección de vehículos en el marco del proyecto “fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios del centro de diagnostico automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga” | $ 23.471.430 | 28/10/2020 09:00 a.m. |
Instituto Municipal de Cultura y Turismo | MC-011-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Seleccionar al proveedor que entregue al instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga la licencia de Microsoft 365 y servicios, de acuerdo a especificaciones técnicas. | $20.327.510 |
3/11/2020 a las 3:00 p.m. |
IMEBU | CMC-20-004 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compraventa de productos de cafetería y elementos de oficina para el buen funcionamiento del instituto municipal de empleo y fomento empresarial del municipio de Bucaramanga – IMEBU. | 7.994.429 | 22/10/2020 a las 03:00 p.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | S-008-20 | Subasta | Borrador | Compra de dotación para el personal del grupo de control vial en desarrollo del proyecto de inversión “fortalecimiento de la estrategia de control del tránsito vehicular peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Bucaramanga”. | $ 647.917.980 | 10/11/2020 a las 9:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-024-20 | Mínima Cuantía | Cerrado | Servicio de certificación y trazabilidad para cuatro (4) lentes de opacidad y/o lentes de densidad neutra para opacímetro marca brainbee, para la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes del centro de diagnóstico automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $ 7.127.334 | 26/10/2020 9:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-021-20 | Mínima Cuantía | Cerrado | Servicio de certificación de los sistemas de gestión en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga KM 4 Vía Girón, Bucaramanga bajo las normas NTC ISO 9001:2015 E ISO 1401:2015 | $ 9.063.930 | 22/10/2020 09:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | S-007-20 | Subasta | Convocado | Suministro de insumos que se requieren para la elaboración de licencias de conducción y licencias de tránsito de la Dirección de Tránsito de Bucaramanaga, | $ 85.015409 | 29/10/2020 |
INDERBU | IPMC #004 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra e instalación de un sistema de red eléctrica regulada para los servidores informáticos ubicados en el coliseo bicentenario. | $8.815.916 | 14/10/2020 10:00 a.m. |
INDERBU | IPMC #003 DE 2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de elementos de cafetería y aseo para la sede administrativa de INDERBU y los escenarios deportivos administrados por el INDERBU. | $7.775.836 | 09/10/2020 11:00 a.m. |
Instituto Municipal de Cultura y Turismo | SI-001-2020 | Subasta | Convocado | Adquisición de elementos de papelería y materiales artísticos para el desarrollo de los procesos y programas que desarrolla la Biblioteca Pública Gabriel Turbay y su red de bibliotecas y la Escuela Municipal de Artes y Oficios – EMA del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. | $ 66.755.730 | 27/10/2020 de 2020 a las 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-019-20 | Mínima Cuantía | Convocado | Prestación de servicio de publicación de aviso legal en un diario de alta circulación regional de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley 1730 de 2018. | $ 10.398.458 | 14/10/2020 a las 09:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | S-006-20 | Subasta | Convocado | Compra de dotación para el personal de la Policía Nacional, en el marco del convenio de cooperación No. 001-20 celebrado entre la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Policía Nacional. | $ 28.321.500 | 14/10/2020 a las 09:00 a.m. |
Bomberos de Bucaramanga | MINC-015-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos de los equipos de aire acondicionado de Bomberos de Bucaramanga. | $ 14.129.300 | 08/10/2020 a las 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-018-20 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de cámaras de vídeo, dispositivos de audio y micrófono tipo diadema para propiciar el trabajo remoto de los inspectores de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $ 662.592 | 09/10/2020 a las 9:00 a.m. |
Instituto Municipal de Cultura y Turismo | MC-009-2020 | Mínima Cuantía | Convocado | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica ubicada en el edificio de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay y la que hace parte de la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento, según especificaciones técnicas. | $22.026.900 | 14/10/2020 a las 3:00 p.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-017-20 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de lectores meretricios de huellas digitales para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $ 8.041.068 | 08/10/2020 09:00 a.m. |
IMCT | MC-006-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados ubicados en el IMCT Y bibliotecas satélites a cargo de la entidad según especificaciones técnicas. | $ 10.000.000 | 05/10/2020 3:00 P.M. |
IMCT | MC-008-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de póliza de seguros de vida para los funcionarios del IMCT. | $ 104.374.991 | 28/09/2020 8:·0 AM |
Bomberos de Bucaramanga | MINC-012-2020 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación del servicio de fumigación y desinfección de las sedes de Bomberos de Bucaramanga. | $9.760.607 | 26-08-2020 01:00 p.m. |
IMEBU | CMC-20-003 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de licencias para el fortalecimiento de la plataforma del IMEBU. | $8.227.133 | 07-09-2020 03:30 p.m |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-015-20 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra de elementos de protección personal para los funcionarios, en atención a los programas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $ 19.903.565 | 25/08/2020 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | MC-014-20 | Mínima Cuantía | Cerrado | Recarga y mantenimiento a los extintores que se encuentran instalados en las diferentes áreas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $10.216.626 | 21/08/2020 a las 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | CM-001-2020 | Concurso de Mérito Abierto | Cerrado | Prestar el servicio de intermediación dentro del programa de seguros de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $ 0 | 2/09/2020 a las 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | S-005-2020 | Subasta | Cerrado | Compra de dotación para el personal de la Policía Nacional. | $28.321.500 | 3/09/2020 a las 10:00 a.m. |
Dirección de Tránsito de Bucaramanga | S-004-2020 | Subasta | Cerrado | Suministro de insumos que se requieren para la elaboración de licencias de conducción y licencias de Tránsito de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | $138.471.832 | 28-08-2020 09:00 a.m. |
Bomberos de Bucaramanga | SUBIP-004-2020 | Subasta | Cerrado | Adquisición de uniformes de fatiga, para el cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. | $82.829.015 | 28 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. |
